| Tagesmittelwerte Remich (207 m) : Aug 2019 | ||||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 18.6 | 1.4 | 0.0 | -3.7 | 61 | 30 | 5488 | 4 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 20.4 | 2.2 | 0.0 | -4.5 | 60 | 11 | 5662 | 6 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 19.5 | 1.4 | 0.0 | -3.2 | 66 | 36 | 4451 | 5 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 21.9 | 1.6 | 0.0 | -5.0 | 56 | 25 | 6827 | 10 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 22.7 | 2.2 | 0.3 | -4.3 | 58 | 26 | 5808 | 6 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 20.0 | 1.4 | 1.0 | -1.7 | 76 | 60 | 3189 | 1 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.8 | 1.8 | 10.3 | 7.6 | 80 | 53 | 3464 | 2 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 19.8 | 1.6 | 0.0 | -4.0 | 70 | 45 | 6002 | 7 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 21.0 | 1.9 | 11.5 | 8.9 | 80 | 54 | 2828 | 1 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 20.9 | 4.0 | 0.0 | -4.6 | 62 | 30 | 5576 | 7 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 17.0 | 1.7 | 1.1 | -1.4 | 71 | 36 | 3106 | 4 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 15.4 | 1.7 | 4.8 | 2.2 | 85 | 68 | 3946 | 4 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 15.9 | 2.1 | 0.0 | -3.4 | 67 | 32 | 5284 | 5 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 17.3 | 1.5 | 0.0 | -3.1 | 65 | 11 | 4521 | 4 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 17.4 | 3.0 | 1.9 | -0.9 | 76 | 49 | 3566 | 2 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 16.8 | 1.5 | 0.0 | -3.4 | 73 | 44 | 5803 | 9 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 17.6 | 2.0 | 15.5 | 13.9 | 82 | 61 | 1385 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 19.7 | 2.9 | 5.4 | 3.0 | 84 | 56 | 2915 | 1 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 17.4 | 1.8 | 0.0 | -3.3 | 74 | 53 | 5317 | 7 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.9 | 1.4 | 0.0 | -2.3 | 76 | 57 | 3521 | 1 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 16.2 | 1.5 | 0.1 | -3.5 | 71 | 49 | 6228 | 9 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 18.0 | 2.0 | 0.0 | -4.0 | 65 | 41 | 6270 | 11 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 18.5 | 1.9 | - | - | 70 | 42 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 14.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 51.9 | -20.7 | - | - | 101157 | 106 | 22 | ∑ | ||
|
||||||||||||