| Tagesmittelwerte Remich (207 m) : Jul 2021 | ||||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. h-Ø |
Temp. (20 cm) max. h-Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. h-Ø |
Temp. (5 cm) max. h-Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 14.8 | 12.2 | 18.1 | 14.9 | 10.7 | 18.7 | 15.1 | 8.2 | 23.2 | 01.07. | ||
| 02.07. | 16.5 | 9.8 | 23.5 | 16.6 | 8.1 | 25.2 | 18.5 | 5.3 | 34.6 | 02.07. | ||
| 03.07. | 19.3 | 12.2 | 24.6 | 19.5 | 11.5 | 26.7 | 21.8 | 8.9 | 38.6 | 03.07. | ||
| 04.07. | 17.5 | 14.8 | 19.7 | 17.5 | 15.2 | 20.1 | 16.9 | 12.6 | 21.4 | 04.07. | ||
| 05.07. | 17.5 | 15.4 | 21.5 | 17.5 | 15.0 | 22.3 | 16.9 | 13.0 | 24.2 | 05.07. | ||
| 06.07. | 17.7 | 15.1 | 20.4 | 17.5 | 14.3 | 21.5 | 17.1 | 11.8 | 27.2 | 06.07. | ||
| 07.07. | 18.1 | 12.6 | 23.3 | 18.4 | 11.7 | 25.0 | 20.6 | 10.0 | 35.2 | 07.07. | ||
| 08.07. | 15.8 | 13.8 | 18.7 | 15.7 | 12.4 | 19.6 | 15.2 | 10.2 | 20.2 | 08.07. | ||
| 09.07. | 17.2 | 11.9 | 22.1 | 17.5 | 11.4 | 22.8 | 19.2 | 9.9 | 29.5 | 09.07. | ||
| 10.07. | 18.1 | 13.6 | 24.7 | 18.4 | 12.4 | 25.7 | 20.9 | 10.3 | 38.6 | 10.07. | ||
| 11.07. | 17.6 | 12.9 | 22.6 | 17.9 | 12.1 | 23.9 | 19.7 | 11.3 | 32.2 | 11.07. | ||
| 12.07. | 17.6 | 13.2 | 20.6 | 17.5 | 13.0 | 21.2 | 17.4 | 11.9 | 23.2 | 12.07. | ||
| 13.07. | 16.4 | 15.3 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 17.4 | 15.6 | 14.2 | 17.2 | 13.07. | ||
| 14.07. | 15.6 | 15.0 | 16.4 | 15.7 | 15.0 | 16.8 | 14.8 | 13.7 | 16.6 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.9 | 15.4 | 21.7 | 18.1 | 15.3 | 22.6 | 17.9 | 13.7 | 22.7 | 15.07. | ||
| 16.07. | 18.3 | 17.0 | 20.4 | 18.4 | 16.6 | 21.2 | 17.8 | 15.2 | 22.8 | 16.07. | ||
| 17.07. | 19.6 | 14.8 | 25.8 | 19.4 | 13.8 | 26.6 | 19.0 | 12.0 | 30.2 | 17.07. | ||
| 18.07. | 21.0 | 13.1 | 27.5 | 20.4 | 11.1 | 28.0 | 20.9 | 9.1 | 35.6 | 18.07. | ||
| 19.07. | 20.3 | 15.1 | 26.0 | 20.2 | 13.6 | 26.5 | 21.0 | 11.4 | 34.7 | 19.07. | ||
| 20.07. | 18.7 | 11.9 | 25.0 | 18.6 | 11.6 | 25.8 | 19.9 | 10.4 | 34.3 | 20.07. | ||
| 21.07. | 19.3 | 12.2 | 25.6 | 19.2 | 11.7 | 26.3 | 20.4 | 10.6 | 36.6 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. h-Ø |
Temp. (20 cm) max. h-Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. h-Ø |
Temp. (5 cm) max. h-Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 17.8 | - | - | 17.9 | - | - | 18.4 | - | - | Ø | ||
| Min. | 14.8 | 9.8 | - | 14.9 | 8.1 | - | - | 5.3 | - | Min. | ||
| Max. | 21.0 | - | 27.5 | 20.4 | - | 28.0 | - | - | 38.6 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Tagesmittelwerte Remich (207 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.4 | 16.9 | 18.1 | 17.6 | 17.4 | 18.0 | 01.07. | ||
| 02.07. | 17.7 | 16.1 | 19.5 | 17.4 | 16.7 | 18.3 | 02.07. | ||
| 03.07. | 18.6 | 16.9 | 20.1 | 18.0 | 17.2 | 18.7 | 03.07. | ||
| 04.07. | 18.7 | 18.2 | 19.1 | 18.4 | 18.1 | 18.7 | 04.07. | ||
| 05.07. | 18.4 | 17.8 | 19.3 | 18.2 | 18.0 | 18.5 | 05.07. | ||
| 06.07. | 18.3 | 17.5 | 19.1 | 18.1 | 17.7 | 18.5 | 06.07. | ||
| 07.07. | 18.6 | 17.0 | 20.2 | 18.1 | 17.4 | 18.8 | 07.07. | ||
| 08.07. | 18.1 | 17.8 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 18.7 | 08.07. | ||
| 09.07. | 18.2 | 17.0 | 19.4 | 17.8 | 17.3 | 18.4 | 09.07. | ||
| 10.07. | 19.0 | 17.5 | 20.8 | 18.3 | 17.6 | 19.1 | 10.07. | ||
| 11.07. | 19.1 | 17.8 | 20.4 | 18.5 | 18.0 | 19.1 | 11.07. | ||
| 12.07. | 18.6 | 17.9 | 19.1 | 18.4 | 18.1 | 19.0 | 12.07. | ||
| 13.07. | 18.1 | 17.8 | 18.6 | 18.2 | 18.0 | 18.5 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.3 | 16.5 | 17.7 | 17.6 | 17.0 | 18.0 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.4 | 16.5 | 18.6 | 17.2 | 16.9 | 17.9 | 15.07. | ||
| 16.07. | 18.1 | 17.6 | 18.7 | 17.8 | 17.5 | 18.0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.5 | 17.4 | 19.8 | 17.9 | 17.5 | 18.6 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.0 | 17.2 | 20.8 | 18.3 | 17.6 | 19.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 19.7 | 18.2 | 21.2 | 18.8 | 18.2 | 19.5 | 19.07. | ||
| 20.07. | 19.5 | 18.0 | 20.9 | 18.8 | 18.2 | 19.4 | 20.07. | ||
| 21.07. | 19.5 | 17.9 | 21.0 | 18.8 | 18.1 | 19.4 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 18.5 | - | - | 18.1 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 16.1 | - | - | 16.7 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 21.2 | - | - | 19.5 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Remich (207 m) : Jul 2021 | ||||||
| Datum | Bodentemp.(30 cm) Ø | Bodentemp.(30 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(30 cm)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.5 | 17.3 | 17.9 | 01.07. | ||
| 02.07. | 17.2 | 16.7 | 17.8 | 02.07. | ||
| 03.07. | 17.6 | 17.1 | 18.2 | 03.07. | ||
| 04.07. | 18.0 | 17.9 | 18.2 | 04.07. | ||
| 05.07. | 17.9 | 17.6 | 18.1 | 05.07. | ||
| 06.07. | 17.9 | 17.5 | 18.1 | 06.07. | ||
| 07.07. | 17.8 | 17.3 | 18.3 | 07.07. | ||
| 08.07. | 17.9 | 17.6 | 18.3 | 08.07. | ||
| 09.07. | 17.6 | 17.2 | 18.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 17.9 | 17.4 | 18.5 | 10.07. | ||
| 11.07. | 18.2 | 17.8 | 18.6 | 11.07. | ||
| 12.07. | 18.2 | 17.9 | 18.6 | 12.07. | ||
| 13.07. | 18.0 | 17.8 | 18.2 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.0 | 16.8 | 17.5 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.6 | 17.2 | 18.1 | 17.07. | ||
| 18.07. | 17.9 | 17.4 | 18.5 | 18.07. | ||
| 19.07. | 18.4 | 18.0 | 19.0 | 19.07. | ||
| 20.07. | 18.5 | 18.0 | 19.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 18.5 | 18.0 | 19.0 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(30 cm) Ø | Bodentemp.(30 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(30 cm)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 17.8 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 16.7 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 19.0 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||
| Tagesmittelwerte Remich (207 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(50 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Bodentemp.(1 m)min. h-Ø | Bodentemp.(1 m)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.4 | 17.2 | 17.7 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 01.07. | ||
| 02.07. | 17.1 | 16.8 | 17.3 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 02.07. | ||
| 03.07. | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 03.07. | ||
| 04.07. | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 04.07. | ||
| 05.07. | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 05.07. | ||
| 06.07. | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 06.07. | ||
| 07.07. | 17.2 | 17.0 | 17.4 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 07.07. | ||
| 08.07. | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 08.07. | ||
| 09.07. | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 15.8 | 15.7 | 16.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 17.1 | 16.9 | 17.3 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 10.07. | ||
| 11.07. | 17.2 | 17.0 | 17.4 | 15.8 | 15.6 | 16.0 | 11.07. | ||
| 12.07. | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 15.9 | 15.8 | 16.0 | 12.07. | ||
| 13.07. | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 16.2 | 17.0 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.1 | 16.9 | 17.4 | 16.5 | 16.3 | 17.0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.1 | 16.9 | 17.2 | 16.2 | 16.0 | 16.3 | 17.07. | ||
| 18.07. | 17.1 | 16.9 | 17.3 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 18.07. | ||
| 19.07. | 17.3 | 17.1 | 17.5 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 19.07. | ||
| 20.07. | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 16.2 | 16.0 | 16.3 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 16.2 | 16.0 | 16.4 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(50 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Bodentemp.(1 m)min. h-Ø | Bodentemp.(1 m)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 17.2 | - | - | 16.0 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 16.8 | - | - | 15.5 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 17.8 | - | - | 17.0 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Remich (207 m) : Jul 2021 | ||||||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
Blattnässe Ø |
Blattnässe min. h-Ø |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 01.07. | 80 | 58 | 95 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | -1.8 | 35 | 5 | 01.07. | ||
| 02.07. | 79 | 50 | 100 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 50 | 4 | 02.07. | ||
| 03.07. | 75 | 48 | 100 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | -3.5 | 40 | 5 | 03.07. | ||
| 04.07. | 89 | 72 | 96 | 11.5 | 6.5 | 2.1 | 9.4 | 60 | 7 | 04.07. | ||
| 05.07. | 90 | 79 | 97 | 8.0 | 2.9 | 2.2 | 5.9 | 55 | 9 | 05.07. | ||
| 06.07. | 81 | 55 | 100 | 13.6 | 4.8 | 3.1 | 10.5 | 45 | 5 | 06.07. | ||
| 07.07. | 72 | 47 | 96 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | -4.2 | 21 | 4 | 07.07. | ||
| 08.07. | 89 | 69 | 98 | 7.5 | 3.8 | 1.8 | 5.7 | 47 | 7 | 08.07. | ||
| 09.07. | 81 | 56 | 100 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | -2.1 | 42 | 5 | 09.07. | ||
| 10.07. | 80 | 48 | 100 | 1.6 | 1.4 | 3.9 | -2.2 | 61 | 5 | 10.07. | ||
| 11.07. | 78 | 52 | 99 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | -3.4 | 40 | 4 | 11.07. | ||
| 12.07. | 85 | 73 | 98 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -1.8 | 36 | 9 | 12.07. | ||
| 13.07. | 96 | 93 | 98 | 17.6 | 4.3 | 1.0 | 16.7 | 95 | 34 | 13.07. | ||
| 14.07. | 98 | 95 | 100 | 70.3 | 11.6 | 0.8 | 69.5 | 91 | 39 | 14.07. | ||
| 15.07. | 88 | 70 | 100 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | -1.3 | 48 | 8 | 15.07. | ||
| 16.07. | 82 | 73 | 95 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | -1.8 | 11 | 7 | 16.07. | ||
| 17.07. | 78 | 60 | 92 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | -3.3 | 11 | 6 | 17.07. | ||
| 18.07. | 69 | 44 | 97 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -5.2 | 31 | 4 | 18.07. | ||
| 19.07. | 70 | 47 | 95 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | -5.1 | 20 | 4 | 19.07. | ||
| 20.07. | 67 | 40 | 97 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -4.9 | 31 | 3 | 20.07. | ||
| 21.07. | 66 | 45 | 93 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | -4.8 | 14 | 3 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
Blattnässe Ø |
Blattnässe min. h-Ø |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 80 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | Ø | ||
| Min. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 3 | Min. | ||
| Max. | - | - | 100 | - | 11.6 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 139.2 | - | 65.4 | 73.7 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Tagesmittelwerte Remich (207 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. h-Ø |
Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Datum | ||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 01.07. | 1.8 | 3.1 | 3351 | 544 | 1 | 01.07. | ||
| 02.07. | 1.2 | 2.9 | 5426 | 770 | 4 | 02.07. | ||
| 03.07. | 1.3 | 2.2 | 5077 | 767 | 5 | 03.07. | ||
| 04.07. | 1.3 | 2.1 | 2819 | 456 | 1 | 04.07. | ||
| 05.07. | 1.7 | 2.8 | 2894 | 564 | 0 | 05.07. | ||
| 06.07. | 2.4 | 5.4 | 4321 | 842 | 2 | 06.07. | ||
| 07.07. | 1.8 | 2.9 | 6529 | 840 | 8 | 07.07. | ||
| 08.07. | 1.2 | 2.2 | 2434 | 572 | 0 | 08.07. | ||
| 09.07. | 1.1 | 2.2 | 4673 | 591 | 4 | 09.07. | ||
| 10.07. | 1.3 | 4.8 | 5728 | 805 | 6 | 10.07. | ||
| 11.07. | 1.3 | 2.6 | 6062 | 750 | 5 | 11.07. | ||
| 12.07. | 1.8 | 3.3 | 2297 | 298 | 0 | 12.07. | ||
| 13.07. | 1.8 | 3.4 | 1048 | 138 | 0 | 13.07. | ||
| 14.07. | 1.8 | 2.7 | 764 | 136 | 0 | 14.07. | ||
| 15.07. | 1.1 | 2.4 | 3473 | 443 | 1 | 15.07. | ||
| 16.07. | 2.2 | 3.5 | 2753 | 347 | 0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 1.9 | 3.5 | 5161 | 840 | 5 | 17.07. | ||
| 18.07. | 2.3 | 3.8 | 7836 | 877 | 13 | 18.07. | ||
| 19.07. | 2.5 | 3.9 | 7638 | 872 | 12 | 19.07. | ||
| 20.07. | 1.9 | 2.7 | 7756 | 880 | 12 | 20.07. | ||
| 21.07. | 1.9 | 2.7 | 7642 | 866 | 13 | 21.07. | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. h-Ø |
Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 1.7 | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 5.4 | - | 880 | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 95682 | - | 92 | ∑ | ||
|
||||||||