| Tagesmittelwerte Wincrange (496 m) : Jul 2021 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | ||||
| 01.07. | 11.9 | 9.9 | 14.9 | - | 01.07. | ||
| 02.07. | 14.5 | 7.7 | 20.5 | - | 02.07. | ||
| 03.07. | 17.4 | 11.5 | 22.0 | - | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.1 | 12.8 | 19.4 | - | 04.07. | ||
| 05.07. | 14.8 | 11.6 | 18.7 | - | 05.07. | ||
| 06.07. | 15.4 | 12.2 | 17.6 | 15.5 | 06.07. | ||
| 07.07. | 15.2 | 10.0 | 19.6 | 15.3 | 07.07. | ||
| 08.07. | 15.3 | 11.9 | 17.9 | 15.1 | 08.07. | ||
| 09.07. | 15.6 | 12.0 | 19.4 | 15.8 | 09.07. | ||
| 10.07. | 15.8 | 12.7 | 19.9 | 16.0 | 10.07. | ||
| 11.07. | 15.5 | 12.0 | 19.2 | 15.6 | 11.07. | ||
| 12.07. | 15.9 | 12.1 | 19.1 | 15.8 | 12.07. | ||
| 13.07. | 15.4 | 14.8 | 16.2 | 15.4 | 13.07. | ||
| 14.07. | 14.5 | 13.9 | 15.1 | 14.6 | 14.07. | ||
| 15.07. | 15.9 | 15.1 | 17.2 | 16.1 | 15.07. | ||
| 16.07. | 14.6 | 13.6 | 16.2 | 14.8 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.1 | 13.5 | 22.6 | 17.4 | 17.07. | ||
| 18.07. | 18.6 | 12.7 | 24.5 | 18.7 | 18.07. | ||
| 19.07. | 17.5 | 12.7 | 22.7 | 17.5 | 19.07. | ||
| 20.07. | 16.3 | 10.9 | 21.7 | 16.4 | 20.07. | ||
| 21.07. | 16.8 | 10.9 | 22.9 | 16.9 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | ||||
| Ø | 15.7 | - | - | 16.1 | Ø | ||
| Min. | 11.9 | 7.7 | - | 14.6 | Min. | ||
| Max. | 18.6 | - | 24.5 | 18.7 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||
| Tagesmittelwerte Wincrange (496 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | ||||
| 01.07. | 89 | 74 | 99 | 2.1 | 1.0 | 01.07. | ||
| 02.07. | 80 | 60 | 100 | 0.0 | 0.0 | 02.07. | ||
| 03.07. | 78 | 60 | 97 | 0.0 | 0.0 | 03.07. | ||
| 04.07. | 86 | 72 | 97 | 1.7 | 0.9 | 04.07. | ||
| 05.07. | 94 | 78 | 99 | 4.5 | 1.3 | 05.07. | ||
| 06.07. | 81 | 57 | 100 | 6.5 | 2.4 | 06.07. | ||
| 07.07. | 78 | 56 | 100 | 0.0 | 0.0 | 07.07. | ||
| 08.07. | 80 | 61 | 93 | 0.0 | 0.0 | 08.07. | ||
| 09.07. | 83 | 60 | 100 | 0.0 | 0.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 85 | 60 | 100 | 20.0 | 12.0 | 10.07. | ||
| 11.07. | 83 | 59 | 100 | 0.0 | 0.0 | 11.07. | ||
| 12.07. | 87 | 74 | 97 | 1.5 | 1.0 | 12.07. | ||
| 13.07. | 98 | 94 | 100 | 35.8 | 5.8 | 13.07. | ||
| 14.07. | 100 | 99 | 100 | 81.9 | 9.2 | 14.07. | ||
| 15.07. | 98 | 93 | 100 | 8.3 | 3.5 | 15.07. | ||
| 16.07. | 93 | 86 | 99 | 0.0 | 0.0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 85 | 68 | 97 | 0.0 | 0.0 | 17.07. | ||
| 18.07. | 77 | 54 | 99 | 0.0 | 0.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 77 | 54 | 98 | 0.0 | 0.0 | 19.07. | ||
| 20.07. | 76 | 53 | 99 | 0.0 | 0.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 74 | 52 | 94 | 0.0 | 0.0 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø | 84 | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 52 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 100 | - | 12.0 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 162.3 | - | ∑ | ||
|
||||||||