| Tagesmittelwerte Esch Sure (345 m) : Aug 2019 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 17.6 | 0.0 | 67 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 18.9 | 0.0 | 69 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 18.8 | 0.0 | 70 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 20.6 | 0.0 | 61 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 20.9 | 0.6 | 63 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 17.8 | 1.2 | 82 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.1 | 1.7 | 80 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 18.7 | 0.0 | 73 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 18.7 | 15.8 | 87 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 18.9 | 0.0 | 71 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 15.5 | 0.0 | 75 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 13.8 | 5.0 | 88 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 14.2 | 0.0 | 76 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.6 | 0.6 | 74 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 16.1 | 1.1 | 85 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 16.1 | 0.0 | 76 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 16.5 | 5.8 | 89 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 17.8 | 9.8 | 92 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 15.9 | 0.0 | 77 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.3 | 0.1 | 81 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 15.1 | 0.0 | 72 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.4 | 0.4 | 70 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 17.1 | - | 76 | - | Ø | ||
| Min. | 13.8 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.9 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 42.1 | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||