| Tagesmittelwerte Wincrange-AGE (497 m) : Aug 2019 | |||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.0 | 0.0 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.2 | 0.4 | 05.08. | ||
| 06.08. | 9.5 | 19.6 | 06.08. | ||
| 07.08. | 0.3 | 0.3 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 08.08. | ||
| 09.08. | 9.7 | 19.4 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.0 | 0.0 | 11.08. | ||
| 12.08. | 8.8 | 9.5 | 12.08. | ||
| 13.08. | 0.0 | 0.0 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.9 | 1.5 | 14.08. | ||
| 15.08. | 2.4 | 6.0 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 16.08. | ||
| 17.08. | 1.2 | 3.9 | 17.08. | ||
| 18.08. | 8.4 | 17.2 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.0 | 0.0 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
||||
| [mm] | [mm] | ||||
| Ø | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | 9.7 | - | Max. | ||
| ∑ | - | 77.8 | ∑ | ||
|
|||||