| Tagesmittelwerte Walferdange (330 m) : Aug 2019 | |||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.5 | 0.5 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.1 | 0.2 | 05.08. | ||
| 06.08. | 1.6 | 3.0 | 06.08. | ||
| 07.08. | 3.0 | 8.9 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 08.08. | ||
| 09.08. | 8.0 | 11.4 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.1 | 0.2 | 11.08. | ||
| 12.08. | 10.2 | 14.3 | 12.08. | ||
| 13.08. | 0.1 | 0.1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.0 | 0.0 | 14.08. | ||
| 15.08. | 0.6 | 1.1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 16.08. | ||
| 17.08. | 1.9 | 9.3 | 17.08. | ||
| 18.08. | 2.3 | 6.4 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.0 | 0.0 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
||||
| [mm] | [mm] | ||||
| Ø | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | 10.2 | - | Max. | ||
| ∑ | - | 55.4 | ∑ | ||
|
|||||