| Tagesmittelwerte Vianden (229 m) : Aug 2019 | |||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.0 | 0.0 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.2 | 0.2 | 05.08. | ||
| 06.08. | 0.4 | 1.0 | 06.08. | ||
| 07.08. | 1.5 | 5.0 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 08.08. | ||
| 09.08. | 2.8 | 7.6 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.0 | 0.0 | 11.08. | ||
| 12.08. | 1.1 | 4.8 | 12.08. | ||
| 13.08. | 0.3 | 0.3 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.4 | 0.4 | 14.08. | ||
| 15.08. | 1.3 | 2.5 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 16.08. | ||
| 17.08. | 1.6 | 8.4 | 17.08. | ||
| 18.08. | 3.1 | 9.9 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.1 | 0.1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
||||
| [mm] | [mm] | ||||
| Ø | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | 3.1 | - | Max. | ||
| ∑ | - | 40.2 | ∑ | ||
|
|||||