| Tagesmittelwerte Reichlange (256 m) : Aug 2019 | |||||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 20.5 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 21.0 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 21.1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 21.7 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 22.6 | 05.08. | ||
| 06.08. | 4.0 | 6.8 | 17.8 | 21.1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 2.1 | 3.2 | 18.6 | 20.7 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 20.3 | 08.08. | ||
| 09.08. | 8.1 | 14.6 | 19.1 | 20.1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 20.0 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.2 | 0.2 | 14.9 | 18.0 | 11.08. | ||
| 12.08. | 3.2 | 7.0 | 13.5 | 17.3 | 12.08. | ||
| 13.08. | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 17.7 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.2 | 0.2 | 16.0 | 18.1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 2.3 | 2.9 | 16.0 | 18.5 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 17.7 | 16.08. | ||
| 17.08. | 2.4 | 11.5 | 16.0 | 17.9 | 17.08. | ||
| 18.08. | 3.6 | 11.4 | 18.0 | 18.5 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 18.8 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 17.1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 17.2 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 17.9 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | - | - | 17.0 | 19.3 | Ø | ||
| Min. | - | - | 13.5 | - | Min. | ||
| Max. | 8.1 | - | 21.0 | - | Max. | ||
| ∑ | - | 57.8 | - | - | ∑ | ||
|
|||||||