| Tagesmittelwerte Potaschberg (260 m) : Aug 2019 | ||||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | [°C] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 05.08. | ||
| 06.08. | 0.6 | 1.4 | 20.7 | 06.08. | ||
| 07.08. | 4.2 | 13.1 | 20.3 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 08.08. | ||
| 09.08. | 2.9 | 7.2 | 20.3 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.8 | 0.8 | 19.3 | 11.08. | ||
| 12.08. | 3.4 | 5.0 | 18.8 | 12.08. | ||
| 13.08. | 1.5 | 1.9 | 18.9 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 1.3 | 2.6 | 19.2 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 16.08. | ||
| 17.08. | 1.5 | 9.7 | 18.8 | 17.08. | ||
| 18.08. | 2.5 | 5.1 | 19.2 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [mm] | [°C] | ||||
| Ø | - | - | 19.6 | Ø | ||
| Min. | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 4.2 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 46.8 | - | ∑ | ||
|
||||||