| Tagesmittelwerte Mersch (220 m) : Aug 2019 | ||||||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | [°C] | [cm] | [°C] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.5 | 23.3 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.5 | 23.6 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.5 | 23.6 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.5 | 24.3 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.6 | 0.6 | 22.0 | 0.5 | 25.1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 2.2 | 4.0 | 18.5 | 0.7 | 23.6 | 06.08. | ||
| 07.08. | 3.6 | 5.6 | 19.0 | 0.6 | 22.7 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.5 | 22.5 | 08.08. | ||
| 09.08. | 8.2 | 13.8 | 19.6 | 0.7 | 22.1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.6 | 21.1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.1 | 0.1 | 16.2 | 0.6 | 19.3 | 11.08. | ||
| 12.08. | 8.2 | 18.5 | 14.0 | 0.9 | 18.4 | 12.08. | ||
| 13.08. | 0.2 | 0.2 | 15.1 | 0.6 | 18.6 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.2 | 0.2 | 16.7 | 0.5 | 19.4 | 14.08. | ||
| 15.08. | 0.7 | 2.1 | 16.8 | 0.8 | 19.9 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.6 | 19.4 | 16.08. | ||
| 17.08. | 2.5 | 9.7 | 16.9 | 1.0 | 19.3 | 17.08. | ||
| 18.08. | 3.1 | 7.6 | 18.6 | 0.9 | 19.8 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.5 | 19.7 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.4 | 0.4 | 14.0 | 0.6 | 18.4 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 0.6 | 19.1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.5 | 19.5 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [mm] | [°C] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | - | - | 17.7 | 0.6 | 21.0 | Ø | ||
| Min. | - | - | 14.0 | - | - | Min. | ||
| Max. | 8.2 | - | 22.0 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 62.8 | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||