| Tagesmittelwerte Livange (269 m) : Aug 2019 | |||||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.08. | 0.3 | 0.3 | 17.8 | 22.7 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 23.5 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 23.3 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.2 | 0.2 | 21.0 | 23.9 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.2 | 0.4 | 22.5 | 25.0 | 05.08. | ||
| 06.08. | 0.2 | 0.4 | 19.6 | 23.9 | 06.08. | ||
| 07.08. | 4.9 | 11.9 | 18.7 | 22.6 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.2 | 0.2 | 18.9 | 22.0 | 08.08. | ||
| 09.08. | 5.1 | 7.0 | 19.9 | 21.9 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 21.8 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.4 | 0.7 | 16.7 | 20.1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 1.2 | 1.8 | 15.0 | 19.1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 1.6 | 1.8 | 15.9 | 19.7 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 19.7 | 14.08. | ||
| 15.08. | 0.4 | 1.0 | 17.2 | 20.0 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 19.6 | 16.08. | ||
| 17.08. | 3.3 | 14.7 | 17.0 | 19.6 | 17.08. | ||
| 18.08. | 1.9 | 4.3 | 18.8 | 20.0 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.1 | 0.1 | 16.9 | 20.3 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 18.9 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 19.0 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.1 | 0.1 | 16.9 | 20.1 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [mm] | [mm] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | - | - | 18.0 | 21.2 | Ø | ||
| Min. | - | - | 14.4 | - | Min. | ||
| Max. | 5.1 | - | 22.5 | - | Max. | ||
| ∑ | - | 44.9 | - | - | ∑ | ||
|
|||||||