| Tagesmittelwerte Useldange (280 m) : Aug 2019 | |||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 16.2 | 1.1 | 0.0 | -3.0 | 66 | 4502 | 4 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 17.5 | 1.6 | 0.0 | -3.9 | 67 | 5568 | 8 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 17.8 | 1.1 | 0.0 | -3.6 | 68 | 5730 | 8 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 19.0 | 1.2 | 0.0 | -4.2 | 62 | 6609 | 11 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 20.1 | 2.9 | 0.0 | -4.4 | 61 | 5358 | 7 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 16.5 | 1.5 | 7.0 | 4.9 | 84 | 2444 | 0 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 17.3 | 2.5 | 3.6 | 0.6 | 79 | 4232 | 4 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 17.6 | 2.1 | 0.0 | -3.9 | 69 | 5694 | 10 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 17.9 | 1.3 | 14.1 | 11.9 | 87 | 2493 | 1 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 18.0 | 5.3 | 0.0 | -4.3 | 70 | 5313 | 7 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 14.0 | 1.9 | 0.1 | -1.9 | 76 | 2632 | 5 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.4 | 1.4 | 10.9 | 9.0 | 91 | 2976 | 4 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 13.4 | 2.8 | 0.0 | -3.4 | 76 | 5790 | 8 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.1 | 2.0 | 0.2 | -2.8 | 71 | 4624 | 4 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 15.1 | 4.3 | 3.2 | 0.7 | 86 | 3443 | 3 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 14.4 | 2.0 | 0.0 | -3.0 | 78 | 4859 | 6 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 15.1 | 2.7 | 11.4 | 10.2 | 92 | 1117 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 16.9 | 3.8 | 11.0 | 9.2 | 91 | 2078 | 0 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 14.9 | 2.7 | 0.1 | -3.1 | 78 | 5167 | 8 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 12.5 | 1.3 | 0.3 | -1.9 | 82 | 3596 | 3 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 13.2 | 0.7 | 0.1 | -3.0 | 73 | 6071 | 11 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 14.8 | 0.8 | 0.0 | -3.2 | 71 | 6358 | 13 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 15.9 | 2.1 | - | - | 76 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 62.0 | -3.1 | - | 96654 | 125 | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||||