| Tagesmittelwerte Useldange (280 m) : Jul 2021 | ||||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. h-Ø |
Temp. (20 cm) max. h-Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. h-Ø |
Temp. (5 cm) max. h-Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 12.8 | 9.9 | 16.2 | - | - | - | 14.1 | 9.4 | 19.9 | 01.07. | ||
| 05.07. | 15.5 | 12.9 | 18.9 | 15.4 | 12.8 | 19.0 | 16.4 | 13.2 | 22.4 | 05.07. | ||
| 06.07. | 15.9 | 12.4 | 18.3 | 15.6 | 11.8 | 18.6 | 16.6 | 11.2 | 22.5 | 06.07. | ||
| 07.07. | 15.8 | 9.6 | 20.7 | 15.7 | 9.2 | 20.9 | 18.2 | 9.1 | 28.2 | 07.07. | ||
| 08.07. | 14.4 | 11.5 | 18.3 | 14.4 | 11.4 | 18.3 | 16.4 | 12.0 | 23.8 | 08.07. | ||
| 09.07. | 15.7 | 10.1 | 20.9 | 15.5 | 9.9 | 21.2 | 18.9 | 9.9 | 31.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 15.7 | 11.9 | 21.3 | 15.7 | 11.2 | 21.4 | 19.0 | 11.8 | 32.1 | 10.07. | ||
| 11.07. | 15.3 | 10.7 | 19.8 | 15.3 | 10.5 | 20.2 | 19.0 | 11.4 | 31.7 | 11.07. | ||
| 12.07. | 15.1 | 10.2 | 19.0 | 15.0 | 9.9 | 19.1 | 16.7 | 10.2 | 22.3 | 12.07. | ||
| 13.07. | 15.0 | 13.9 | 16.2 | 15.1 | 14.0 | 16.5 | 15.8 | 14.4 | 17.8 | 13.07. | ||
| 14.07. | 14.4 | 13.8 | 15.6 | 14.5 | 13.9 | 15.7 | 15.0 | 14.2 | 17.5 | 14.07. | ||
| 15.07. | 15.8 | 14.3 | 18.2 | 15.9 | 14.3 | 18.6 | 17.2 | 14.6 | 22.6 | 15.07. | ||
| 16.07. | 15.7 | 14.4 | 17.0 | 15.8 | 14.3 | 17.5 | 17.7 | 14.7 | 22.0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.6 | 14.3 | 22.8 | 17.7 | 14.2 | 23.4 | 20.9 | 13.8 | 33.4 | 17.07. | ||
| 18.07. | 18.7 | 12.0 | 24.3 | 18.5 | 11.5 | 24.7 | 22.3 | 10.0 | 35.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 17.6 | 11.4 | 23.1 | 17.7 | 11.0 | 24.1 | 21.5 | 10.8 | 33.5 | 19.07. | ||
| 20.07. | 16.3 | 9.1 | 22.0 | 16.4 | 8.9 | 22.8 | 20.2 | 8.9 | 33.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.0 | 9.1 | 23.2 | 16.9 | 9.0 | 23.2 | 20.3 | 8.8 | 32.8 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. h-Ø |
Temp. (20 cm) max. h-Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. h-Ø |
Temp. (5 cm) max. h-Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 15.8 | - | - | 15.9 | - | - | 18.1 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.8 | 9.1 | - | 14.4 | 8.9 | - | - | 8.8 | - | Min. | ||
| Max. | 18.7 | - | 24.3 | 18.5 | - | 24.7 | - | - | 35.0 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Tagesmittelwerte Useldange (280 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 18.1 | 17.9 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 18.7 | 01.07. | ||
| 05.07. | 18.5 | 18.2 | 18.8 | 18.3 | 18.2 | 18.6 | 05.07. | ||
| 06.07. | 18.4 | 18.1 | 18.7 | 18.2 | 18.0 | 18.3 | 06.07. | ||
| 07.07. | 18.3 | 17.6 | 19.0 | 18.1 | 17.7 | 18.4 | 07.07. | ||
| 08.07. | 18.3 | 18.0 | 18.7 | 18.2 | 18.0 | 18.4 | 08.07. | ||
| 09.07. | 18.1 | 17.5 | 18.7 | 17.9 | 17.7 | 18.2 | 09.07. | ||
| 10.07. | 18.6 | 18.0 | 19.3 | 18.2 | 17.9 | 18.6 | 10.07. | ||
| 11.07. | 18.6 | 18.1 | 19.2 | 18.4 | 18.1 | 18.6 | 11.07. | ||
| 12.07. | 18.4 | 18.0 | 18.9 | 18.3 | 18.1 | 18.6 | 12.07. | ||
| 13.07. | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.7 | 16.9 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 18.1 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.4 | 16.9 | 18.0 | 17.2 | 17.1 | 17.6 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.9 | 17.6 | 18.3 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.4 | 17.7 | 19.4 | 17.9 | 17.6 | 18.5 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.1 | 18.1 | 20.2 | 18.5 | 18.0 | 19.1 | 18.07. | ||
| 19.07. | 19.6 | 18.8 | 20.3 | 19.0 | 18.6 | 19.5 | 19.07. | ||
| 20.07. | 19.7 | 19.0 | 20.4 | 19.3 | 18.9 | 19.7 | 20.07. | ||
| 21.07. | 19.9 | 19.1 | 20.6 | 19.4 | 19.0 | 19.9 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 18.5 | - | - | 18.3 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 16.9 | - | - | 17.1 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 20.6 | - | - | 19.9 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Useldange (280 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(50 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Bodentemp.(1 m)min. h-Ø | Bodentemp.(1 m)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 18.1 | 17.9 | 18.4 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 01.07. | ||
| 05.07. | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 05.07. | ||
| 06.07. | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 06.07. | ||
| 07.07. | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 07.07. | ||
| 08.07. | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 08.07. | ||
| 09.07. | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 09.07. | ||
| 10.07. | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 10.07. | ||
| 11.07. | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 11.07. | ||
| 12.07. | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 12.07. | ||
| 13.07. | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 17.07. | ||
| 18.07. | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 18.07. | ||
| 19.07. | 17.8 | 17.6 | 18.0 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 19.07. | ||
| 20.07. | 18.2 | 18.0 | 18.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 20.07. | ||
| 21.07. | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(50 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Bodentemp.(1 m)min. h-Ø | Bodentemp.(1 m)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 17.6 | - | - | 16.4 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 17.1 | - | - | 16.2 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 18.5 | - | - | 16.9 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Useldange (280 m) : Jul 2021 | ||||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 01.07. | - | - | - | 0.8 | 0.4 | - | - | 01.07. | ||
| 05.07. | 90 | 81 | 96 | 2.3 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 05.07. | ||
| 06.07. | 79 | 61 | 99 | 7.5 | 2.8 | 3.0 | 4.5 | 06.07. | ||
| 07.07. | 76 | 52 | 100 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | 07.07. | ||
| 08.07. | 90 | 68 | 100 | 16.1 | 15.8 | 2.1 | 14.0 | 08.07. | ||
| 09.07. | 81 | 56 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | -3.4 | 09.07. | ||
| 10.07. | 84 | 54 | 100 | 5.0 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 10.07. | ||
| 11.07. | 83 | 57 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | -3.5 | 11.07. | ||
| 12.07. | 90 | 74 | 100 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 12.07. | ||
| 13.07. | 98 | 96 | 99 | 25.7 | 3.2 | 0.8 | 24.9 | 13.07. | ||
| 14.07. | 99 | 93 | 100 | 77.1 | 10.7 | 0.8 | 76.3 | 14.07. | ||
| 15.07. | 96 | 83 | 100 | 18.3 | 6.5 | 1.6 | 16.7 | 15.07. | ||
| 16.07. | 84 | 74 | 94 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 16.07. | ||
| 17.07. | 77 | 59 | 95 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | -3.5 | 17.07. | ||
| 18.07. | 70 | 45 | 98 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | -4.6 | 18.07. | ||
| 19.07. | 72 | 45 | 100 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | -4.4 | 19.07. | ||
| 20.07. | 71 | 42 | 100 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | 20.07. | ||
| 21.07. | 72 | 49 | 100 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -4.2 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø | 83 | - | - | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 42 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 100 | - | 15.8 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 157.0 | - | 49.3 | 107.1 | ∑ | ||
|
||||||||||
| Tagesmittelwerte Useldange (280 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. h-Ø |
Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Datum | ||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 01.07. | 2.6 | 5.0 | 3054 | 534 | 1 | 01.07. | ||
| 05.07. | 2.7 | 4.7 | 2699 | 523 | 1 | 05.07. | ||
| 06.07. | 3.6 | 7.8 | 4463 | 780 | 3 | 06.07. | ||
| 07.07. | 2.1 | 5.3 | 6783 | 844 | 8 | 07.07. | ||
| 08.07. | 1.2 | 2.2 | 2932 | 433 | 2 | 08.07. | ||
| 09.07. | 1.5 | 3.7 | 5503 | 842 | 6 | 09.07. | ||
| 10.07. | 1.2 | 5.1 | 5115 | 887 | 5 | 10.07. | ||
| 11.07. | 1.6 | 3.8 | 5957 | 898 | 7 | 11.07. | ||
| 12.07. | 0.8 | 1.9 | 2721 | 382 | 2 | 12.07. | ||
| 13.07. | 1.8 | 3.4 | 837 | 127 | 0 | 13.07. | ||
| 14.07. | 2.1 | 3.7 | 632 | 103 | 0 | 14.07. | ||
| 15.07. | 1.2 | 2.1 | 2159 | 343 | 0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 0.9 | 1.7 | 2780 | 326 | 1 | 16.07. | ||
| 17.07. | 0.8 | 1.4 | 5613 | 881 | 7 | 17.07. | ||
| 18.07. | 0.6 | 1.4 | 8080 | 903 | 14 | 18.07. | ||
| 19.07. | 0.7 | 1.7 | 7853 | 899 | 14 | 19.07. | ||
| 20.07. | 0.7 | 1.2 | 7869 | 911 | 13 | 20.07. | ||
| 21.07. | 0.8 | 1.9 | 7552 | 886 | 13 | 21.07. | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. h-Ø |
Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 1.5 | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 7.8 | - | 911 | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 82602 | - | 97 | ∑ | ||
|
||||||||