| Tagesmittelwerte Koerich-AGE (263 m) : Aug 2019 | |||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.3 | 0.4 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.6 | 0.8 | 05.08. | ||
| 06.08. | 1.7 | 3.4 | 06.08. | ||
| 07.08. | 5.0 | 7.1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 08.08. | ||
| 09.08. | 12.4 | 17.5 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.2 | 0.2 | 11.08. | ||
| 12.08. | 6.3 | 16.8 | 12.08. | ||
| 13.08. | 0.2 | 0.2 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.0 | 0.0 | 14.08. | ||
| 15.08. | 0.9 | 2.7 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 16.08. | ||
| 17.08. | 2.3 | 12.3 | 17.08. | ||
| 18.08. | 3.1 | 7.8 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.0 | 0.0 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
||||
| [mm] | [mm] | ||||
| Ø | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | 12.4 | - | Max. | ||
| ∑ | - | 69.2 | ∑ | ||
|
|||||