| Tagesmittelwerte Harlange (480 m) : Aug 2019 | |||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [m/s] | [cm] | [°C] | ||||
| 01.08. | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 3839 | 68 | - | - | 17.9 | 01.08. | ||
| 02.08. | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 6232 | 73 | - | - | 18.5 | 02.08. | ||
| 03.08. | 17.1 | 0.1 | 0.1 | 4948 | 77 | - | - | 19.1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 6321 | 63 | - | - | 19.2 | 04.08. | ||
| 05.08. | 20.1 | 0.1 | 0.1 | 5367 | 63 | - | - | 19.9 | 05.08. | ||
| 06.08. | 16.7 | 1.7 | 3.0 | 2837 | 84 | - | - | 19.4 | 06.08. | ||
| 07.08. | 16.6 | 3.1 | 4.5 | 3882 | 85 | - | - | 19.0 | 07.08. | ||
| 08.08. | 17.5 | 0.1 | 0.2 | 4316 | 75 | - | - | 18.3 | 08.08. | ||
| 09.08. | 18.9 | 10.1 | 24.4 | 2492 | 82 | - | - | 18.9 | 09.08. | ||
| 10.08. | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 4458 | 75 | - | - | 18.8 | 10.08. | ||
| 11.08. | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 2752 | 76 | - | - | 17.4 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.8 | 1.6 | 3.5 | 3687 | 90 | - | - | 16.9 | 12.08. | ||
| 13.08. | 12.4 | 0.1 | 0.1 | 4511 | 82 | - | - | 16.5 | 13.08. | ||
| 14.08. | 14.2 | 0.6 | 0.7 | 3694 | 79 | - | - | 16.7 | 14.08. | ||
| 15.08. | 14.7 | 1.2 | 3.0 | 3800 | 87 | - | - | 17.2 | 15.08. | ||
| 16.08. | 14.8 | 0.1 | 0.1 | 4130 | 79 | - | - | 16.8 | 16.08. | ||
| 17.08. | 15.3 | 1.7 | 7.6 | 1071 | 91 | - | - | 17.0 | 17.08. | ||
| 18.08. | 16.2 | 5.4 | 13.1 | 1713 | 96 | - | - | 17.2 | 18.08. | ||
| 19.08. | 14.3 | 0.1 | 0.2 | 5606 | 80 | - | - | 16.8 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 3898 | 78 | - | - | 16.5 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 5944 | 68 | - | - | 16.4 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.9 | 0.1 | 0.1 | 6185 | 62 | - | - | 17.0 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [m/s] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | 16.1 | - | - | - | 77 | - | - | 17.8 | Ø | ||
| Min. | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 60.7 | 91683 | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||||