| Tagesmittelwerte Huldange (558 m) : Aug 2019 | ||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [cm] | [°C] | ||||
| 01.08. | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 3941 | 72 | 0.0 | 17.5 | 01.08. | ||
| 02.08. | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 5622 | 78 | 0.0 | 17.8 | 02.08. | ||
| 03.08. | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 4789 | 84 | 0.0 | 18.2 | 03.08. | ||
| 04.08. | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 6430 | 67 | 0.0 | 18.5 | 04.08. | ||
| 05.08. | 19.3 | 0.2 | 0.4 | 5159 | 66 | 0.0 | 19.0 | 05.08. | ||
| 06.08. | 16.6 | 25.1 | 32.1 | 3091 | 84 | 0.0 | 18.6 | 06.08. | ||
| 07.08. | 15.7 | 5.2 | 7.8 | 4325 | 89 | 0.0 | 18.1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 4935 | 77 | 0.0 | 17.6 | 08.08. | ||
| 09.08. | 18.3 | 13.5 | 20.0 | 2136 | 85 | 0.0 | 18.0 | 09.08. | ||
| 10.08. | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 4610 | 78 | 0.0 | 18.0 | 10.08. | ||
| 11.08. | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 3500 | 75 | 0.0 | 17.2 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.3 | 3.4 | 5.9 | 3817 | 91 | 0.0 | 16.4 | 12.08. | ||
| 13.08. | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 3619 | 88 | 0.0 | 15.9 | 13.08. | ||
| 14.08. | 13.3 | 0.7 | 1.8 | 4865 | 83 | 0.0 | 15.6 | 14.08. | ||
| 15.08. | 13.9 | 1.2 | 5.1 | 3362 | 94 | 0.0 | 16.1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 4267 | 83 | 0.0 | 16.1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 14.9 | 1.0 | 3.1 | 1076 | 92 | 0.0 | 16.3 | 17.08. | ||
| 18.08. | 15.6 | 4.4 | 9.0 | 1641 | 98 | 0.0 | 16.4 | 18.08. | ||
| 19.08. | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 5756 | 78 | 0.0 | 16.2 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 4352 | 75 | 0.0 | 15.8 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 5678 | 69 | 0.0 | 15.7 | 21.08. | ||
| 22.08. | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 6434 | 61 | 0.0 | 16.1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Schneehöhe Ø |
Bodentemp. (10 cm) Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [mm] | [Wh/m²] | [%] | [cm] | [°C] | ||||
| Ø | 15.5 | - | - | - | 80 | 0.0 | 17.1 | Ø | ||
| Min. | 11.4 | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 19.3 | 25.1 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 85.2 | 93405 | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||