| Tagesmittelwerte Dellen (490 m) : Aug 2019 | |||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.0 | 0.0 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.0 | 0.0 | 05.08. | ||
| 06.08. | 0.9 | 1.2 | 06.08. | ||
| 07.08. | 0.8 | 1.7 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 08.08. | ||
| 09.08. | 4.2 | 9.5 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.0 | 0.0 | 11.08. | ||
| 12.08. | 5.5 | 14.2 | 12.08. | ||
| 13.08. | 0.0 | 0.0 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.2 | 0.3 | 14.08. | ||
| 15.08. | 0.9 | 2.2 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 16.08. | ||
| 17.08. | 2.7 | 12.0 | 17.08. | ||
| 18.08. | 4.0 | 11.7 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 19.08. | ||
| 20.08. | 1.7 | 2.7 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
||||
| [mm] | [mm] | ||||
| Ø | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | 5.5 | - | Max. | ||
| ∑ | - | 55.5 | ∑ | ||
|
|||||