| Tagesmittelwerte Bollendorf (172 m) : Aug 2019 | |||||
| Datum | Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | ||||
| 01.08. | 0.0 | 0.0 | 01.08. | ||
| 02.08. | 0.5 | 0.7 | 02.08. | ||
| 03.08. | 0.0 | 0.0 | 03.08. | ||
| 04.08. | 0.0 | 0.0 | 04.08. | ||
| 05.08. | 0.0 | 0.0 | 05.08. | ||
| 06.08. | 0.9 | 2.8 | 06.08. | ||
| 07.08. | 3.3 | 6.9 | 07.08. | ||
| 08.08. | 0.0 | 0.0 | 08.08. | ||
| 09.08. | 12.1 | 15.3 | 09.08. | ||
| 10.08. | 0.0 | 0.0 | 10.08. | ||
| 11.08. | 0.1 | 0.1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 4.2 | 8.9 | 12.08. | ||
| 13.08. | 0.0 | 0.0 | 13.08. | ||
| 14.08. | 0.1 | 0.1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 5.0 | 8.5 | 15.08. | ||
| 16.08. | 0.0 | 0.0 | 16.08. | ||
| 17.08. | 2.1 | 10.8 | 17.08. | ||
| 18.08. | 2.7 | 7.9 | 18.08. | ||
| 19.08. | 0.0 | 0.0 | 19.08. | ||
| 20.08. | 0.7 | 0.8 | 20.08. | ||
| 21.08. | 0.0 | 0.0 | 21.08. | ||
| 22.08. | 0.0 | 0.0 | 22.08. | ||
| Niederschlag max. h-∑ |
Niederschlag ∑ |
||||
| [mm] | [mm] | ||||
| Ø | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | 12.1 | - | Max. | ||
| ∑ | - | 62.8 | ∑ | ||
|
|||||