Tagesmittelwerte Bigonville (328 m) : Aug 2019
Datum Niederschlag
max. h-∑
Niederschlag
Datum
[mm] [mm]
01.08. 0.0 0.0 01.08.
02.08. 0.3 0.3 02.08.
03.08. 0.0 0.0 03.08.
04.08. 0.0 0.0 04.08.
05.08. 0.4 0.4 05.08.
06.08. 1.2 1.8 06.08.
07.08. 0.0 0.0 07.08.
08.08. 0.0 0.0 08.08.
09.08. 10.2 19.0 09.08.
10.08. 0.0 0.0 10.08.
11.08. 0.1 0.1 11.08.
12.08. 1.7 4.7 12.08.
13.08. 0.0 0.0 13.08.
14.08. 0.5 0.6 14.08.
15.08. 0.9 2.3 15.08.
16.08. 0.0 0.0 16.08.
17.08. 1.8 8.7 17.08.
18.08. 6.1 14.5 18.08.
19.08. 0.0 0.0 19.08.
20.08. 0.2 0.2 20.08.
21.08. 0.4 0.4 21.08.
22.08. 0.0 0.0 22.08.
  Niederschlag
max. h-∑
Niederschlag
 
[mm] [mm]
 
Ø - - Ø
Min. - - Min.
Max. 10.2 - Max.
- 53.0
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 23.08.19 - 14:02 Uhr