| Tagesmittelwerte Oberkorn (378 m) : Aug 2019 | ||||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 17.8 | 17.3 | 1.0 | 0.0 | -3.1 | 58 | 4330 | 9 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 18.9 | 18.6 | 0.9 | 0.0 | -3.8 | 61 | 5798 | 10 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 17.9 | 17.5 | 0.8 | 0.0 | -3.3 | 68 | 5127 | 11 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 20.4 | 20.0 | 1.1 | 0.0 | -4.3 | 57 | 6634 | 12 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 21.5 | 21.4 | 2.2 | 0.1 | -4.5 | 53 | 5733 | 9 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 18.3 | 18.2 | 1.7 | 1.0 | -1.5 | 76 | 2777 | 6 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 16.5 | 16.6 | 2.4 | 14.1 | 11.5 | 88 | 3560 | 7 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 19.2 | 18.5 | - | 0.0 | - | 64 | 6065 | 11 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.8 | 19.5 | - | 4.6 | - | 79 | 2802 | 6 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 18.2 | 18.2 | 5.2 | 0.0 | -4.2 | 68 | 5330 | 7 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 15.2 | 15.1 | 2.8 | 0.2 | -2.3 | 69 | 2844 | 8 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 13.6 | 13.6 | 2.3 | 13.5 | 10.9 | 91 | 3983 | 9 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 13.3 | 13.4 | 2.6 | 0.3 | -2.8 | 78 | 5142 | 10 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.2 | 15.3 | 2.5 | 0.1 | -3.0 | 71 | 4390 | 8 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 15.1 | 15.1 | 3.8 | 3.4 | 0.7 | 85 | 3748 | 6 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 15.6 | 15.2 | 2.5 | 0.0 | -3.5 | 73 | 5740 | 11 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 15.8 | 15.8 | 3.2 | 11.6 | 10.0 | 88 | 1469 | 1 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 16.8 | 16.8 | 3.7 | 4.9 | 3.0 | 95 | 2551 | 5 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 15.4 | 14.9 | 3.0 | 0.0 | -3.3 | 76 | 5475 | 11 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.3 | 13.2 | 1.5 | 0.0 | -2.3 | 73 | 3520 | 11 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 15.8 | 14.6 | 1.0 | 0.0 | -3.3 | 62 | 6036 | 11 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 17.0 | 15.8 | - | 0.0 | - | 62 | 6096 | 11 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 16.9 | 16.6 | 2.3 | - | - | 72 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 13.3 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 21.5 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 53.8 | -9.1 | - | 99150 | 190 | 22 | ∑ | ||
|
||||||||||||