| Tagesmittelwerte Oberkorn (378 m) : Jul 2021 | ||||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. h-Ø |
Temp. (20 cm) max. h-Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. h-Ø |
Temp. (5 cm) max. h-Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 12.9 | 10.5 | 16.1 | 12.6 | 10.2 | 17.2 | 13.0 | 9.2 | 19.3 | 01.07. | ||
| 02.07. | 16.1 | 10.8 | 21.7 | 15.1 | 7.6 | 22.3 | 15.2 | 5.7 | 24.6 | 02.07. | ||
| 03.07. | 18.3 | 14.1 | 21.5 | 17.7 | 12.3 | 22.1 | 18.4 | 10.5 | 26.9 | 03.07. | ||
| 04.07. | 15.9 | 14.1 | 18.5 | 15.8 | 13.8 | 19.1 | 16.0 | 12.7 | 21.0 | 04.07. | ||
| 05.07. | 15.1 | 12.9 | 18.3 | 15.2 | 12.7 | 19.0 | 15.2 | 12.1 | 19.9 | 05.07. | ||
| 06.07. | 15.7 | 13.5 | 17.2 | 15.8 | 13.2 | 18.5 | 15.7 | 12.4 | 21.1 | 06.07. | ||
| 07.07. | 16.6 | 11.9 | 20.9 | 16.4 | 11.5 | 21.9 | 17.0 | 10.7 | 25.1 | 07.07. | ||
| 08.07. | 15.5 | 12.7 | 18.4 | 14.9 | 12.0 | 18.8 | 15.2 | 11.1 | 21.2 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.4 | 11.6 | 20.6 | 15.8 | 10.5 | 21.0 | 16.7 | 8.9 | 24.7 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.6 | 13.0 | 21.5 | 16.2 | 12.0 | 22.1 | 17.0 | 10.8 | 26.2 | 10.07. | ||
| 11.07. | 15.4 | 11.4 | 19.6 | 15.0 | 11.1 | 20.3 | 15.5 | 10.4 | 22.3 | 11.07. | ||
| 12.07. | 15.4 | 12.3 | 17.8 | 14.9 | 11.2 | 17.7 | 14.9 | 9.8 | 18.7 | 12.07. | ||
| 13.07. | 14.4 | 13.3 | 15.2 | 14.4 | 13.4 | 15.0 | 14.0 | 12.8 | 14.8 | 13.07. | ||
| 14.07. | 13.9 | 13.4 | 14.9 | 14.0 | 13.4 | 15.0 | 13.6 | 12.8 | 15.1 | 14.07. | ||
| 15.07. | 15.4 | 14.1 | 16.8 | 15.5 | 14.1 | 17.6 | 15.1 | 13.4 | 18.0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 15.6 | 14.1 | 17.3 | 15.6 | 14.0 | 17.4 | 15.6 | 13.4 | 18.5 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.3 | 13.8 | 22.7 | 17.1 | 13.7 | 23.0 | 17.1 | 13.1 | 24.6 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.0 | 12.9 | 24.6 | 18.2 | 11.3 | 25.0 | 18.7 | 9.4 | 27.5 | 18.07. | ||
| 19.07. | 18.6 | 14.2 | 23.7 | 17.8 | 12.0 | 24.0 | 18.5 | 10.6 | 27.2 | 19.07. | ||
| 20.07. | 17.2 | 11.5 | 22.2 | 16.4 | 10.0 | 22.5 | 17.1 | 8.1 | 25.5 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.8 | 11.7 | 22.9 | 17.0 | 10.3 | 23.3 | 17.8 | 8.9 | 26.5 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (20 cm) min. h-Ø |
Temp. (20 cm) max. h-Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. h-Ø |
Temp. (5 cm) max. h-Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 16.1 | - | - | 15.8 | - | - | 16.1 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.9 | 10.5 | - | 12.6 | 7.6 | - | - | 5.7 | - | Min. | ||
| Max. | 19.0 | - | 24.6 | 18.2 | - | 25.0 | - | - | 27.5 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||||
| Tagesmittelwerte Oberkorn (378 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.9 | 16.9 | 19.3 | 18.1 | 17.5 | 18.9 | 01.07. | ||
| 02.07. | 18.7 | 16.5 | 21.4 | 18.2 | 17.0 | 19.6 | 02.07. | ||
| 03.07. | 19.8 | 18.0 | 21.1 | 19.0 | 17.8 | 19.8 | 03.07. | ||
| 04.07. | 19.6 | 19.0 | 20.4 | 19.1 | 18.6 | 19.7 | 04.07. | ||
| 05.07. | 19.0 | 18.1 | 19.9 | 18.7 | 18.2 | 19.2 | 05.07. | ||
| 06.07. | 18.7 | 17.6 | 19.7 | 18.5 | 17.8 | 19.1 | 06.07. | ||
| 07.07. | 19.4 | 17.0 | 22.0 | 18.8 | 17.4 | 20.2 | 07.07. | ||
| 08.07. | 19.6 | 18.8 | 20.5 | 19.1 | 18.5 | 19.8 | 08.07. | ||
| 09.07. | 19.6 | 17.3 | 22.0 | 18.9 | 17.6 | 20.2 | 09.07. | ||
| 10.07. | 20.3 | 18.7 | 21.9 | 19.6 | 18.6 | 20.6 | 10.07. | ||
| 11.07. | 20.0 | 18.7 | 21.3 | 19.4 | 18.6 | 20.2 | 11.07. | ||
| 12.07. | 19.1 | 18.5 | 20.3 | 19.0 | 18.6 | 20.0 | 12.07. | ||
| 13.07. | 18.0 | 17.4 | 19.0 | 18.3 | 17.8 | 19.0 | 13.07. | ||
| 14.07. | 16.8 | 15.8 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | 17.7 | 14.07. | ||
| 15.07. | 16.4 | 15.8 | 17.4 | 16.5 | 16.2 | 17.1 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.4 | 16.8 | 18.2 | 17.2 | 16.8 | 17.8 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.3 | 17.1 | 20.2 | 17.8 | 17.1 | 19.0 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.9 | 17.6 | 22.3 | 18.9 | 17.5 | 20.5 | 18.07. | ||
| 19.07. | 21.2 | 19.1 | 23.2 | 20.0 | 18.7 | 21.3 | 19.07. | ||
| 20.07. | 21.7 | 19.3 | 24.1 | 20.4 | 19.1 | 21.6 | 20.07. | ||
| 21.07. | 21.9 | 19.4 | 24.4 | 20.6 | 19.3 | 21.9 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 19.2 | - | - | 18.7 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 15.8 | - | - | 16.2 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 24.4 | - | - | 21.9 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Oberkorn (378 m) : Jul 2021 | |||||||
| Datum | Bodentemp.(30 cm) Ø | Bodentemp.(30 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(30 cm)max. h-Ø | Luftdruck Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [hPa] | ||||
| 01.07. | 18.3 | 17.7 | 18.8 | 1017.9 | 01.07. | ||
| 02.07. | 18.1 | 17.4 | 18.9 | 1018.9 | 02.07. | ||
| 03.07. | 18.7 | 18.0 | 19.3 | 1016.6 | 03.07. | ||
| 04.07. | 19.0 | 18.7 | 19.3 | 1012.6 | 04.07. | ||
| 05.07. | 18.7 | 18.3 | 19.1 | 1011.0 | 05.07. | ||
| 06.07. | 18.5 | 18.1 | 18.9 | 1010.9 | 06.07. | ||
| 07.07. | 18.5 | 17.7 | 19.4 | 1017.4 | 07.07. | ||
| 08.07. | 19.0 | 18.6 | 19.4 | 1021.6 | 08.07. | ||
| 09.07. | 18.7 | 17.9 | 19.5 | 1022.5 | 09.07. | ||
| 10.07. | 19.3 | 18.6 | 19.8 | 1018.0 | 10.07. | ||
| 11.07. | 19.3 | 18.7 | 19.8 | 1017.8 | 11.07. | ||
| 12.07. | 19.1 | 18.8 | 19.7 | 1012.4 | 12.07. | ||
| 13.07. | 18.6 | 18.2 | 19.0 | 1011.1 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.7 | 17.2 | 18.2 | 1011.9 | 14.07. | ||
| 15.07. | 16.9 | 16.7 | 17.2 | 1014.9 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.2 | 17.0 | 17.6 | 1022.0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.6 | 17.1 | 18.3 | 1024.6 | 17.07. | ||
| 18.07. | 18.3 | 17.6 | 19.4 | 1023.3 | 18.07. | ||
| 19.07. | 19.3 | 18.6 | 20.3 | 1021.3 | 19.07. | ||
| 20.07. | 19.9 | 19.2 | 20.7 | 1021.3 | 20.07. | ||
| 21.07. | 20.2 | 19.4 | 20.9 | 1023.0 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(30 cm) Ø | Bodentemp.(30 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(30 cm)max. h-Ø | Luftdruck Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [hPa] | ||||
| Ø | 18.6 | - | - | 1017.7 | Ø | ||
| Min. | - | 16.7 | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 20.9 | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||
| Tagesmittelwerte Oberkorn (378 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(50 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Bodentemp.(1 m)min. h-Ø | Bodentemp.(1 m)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 18.2 | 17.8 | 18.6 | 16.8 | 16.6 | 17.0 | 01.07. | ||
| 02.07. | 17.9 | 17.4 | 18.3 | 16.6 | 16.2 | 16.9 | 02.07. | ||
| 03.07. | 18.1 | 17.8 | 18.4 | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 03.07. | ||
| 04.07. | 18.4 | 18.2 | 18.5 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 04.07. | ||
| 05.07. | 18.3 | 18.1 | 18.6 | 16.6 | 16.4 | 16.7 | 05.07. | ||
| 06.07. | 18.2 | 17.9 | 18.3 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 06.07. | ||
| 07.07. | 18.0 | 17.6 | 18.4 | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 07.07. | ||
| 08.07. | 18.4 | 18.2 | 18.6 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 08.07. | ||
| 09.07. | 18.2 | 17.8 | 18.6 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | 09.07. | ||
| 10.07. | 18.5 | 18.2 | 18.9 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | 10.07. | ||
| 11.07. | 18.7 | 18.4 | 19.0 | 16.6 | 16.3 | 16.7 | 11.07. | ||
| 12.07. | 18.8 | 18.5 | 19.0 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 12.07. | ||
| 13.07. | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 16.9 | 16.8 | 17.0 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.2 | 17.0 | 17.6 | 16.9 | 16.7 | 17.2 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.1 | 17.0 | 17.3 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.2 | 17.0 | 17.5 | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 17.07. | ||
| 18.07. | 17.6 | 17.3 | 18.2 | 16.3 | 16.0 | 16.5 | 18.07. | ||
| 19.07. | 18.4 | 18.1 | 19.0 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | 19.07. | ||
| 20.07. | 19.0 | 18.6 | 19.4 | 16.6 | 16.4 | 16.9 | 20.07. | ||
| 21.07. | 19.3 | 18.9 | 19.7 | 16.9 | 16.6 | 17.1 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(50 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Bodentemp.(1 m)min. h-Ø | Bodentemp.(1 m)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 18.2 | - | - | 16.6 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 17.0 | - | - | 16.0 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 19.7 | - | - | 17.2 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Oberkorn (378 m) : Jul 2021 | ||||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 01.07. | 85 | 61 | 98 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | -2.2 | 01.07. | ||
| 02.07. | 70 | 48 | 91 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | -3.8 | 02.07. | ||
| 03.07. | 70 | 54 | 86 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | -3.1 | 03.07. | ||
| 04.07. | 89 | 76 | 99 | 12.0 | 11.2 | 2.2 | 9.8 | 04.07. | ||
| 05.07. | 94 | 88 | 98 | 5.8 | 1.7 | 1.9 | 3.9 | 05.07. | ||
| 06.07. | 82 | 67 | 100 | 11.1 | 5.4 | 2.7 | 8.4 | 06.07. | ||
| 07.07. | 71 | 49 | 96 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | -4.1 | 07.07. | ||
| 08.07. | 80 | 61 | 97 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 08.07. | ||
| 09.07. | 75 | 55 | 99 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | -1.3 | 09.07. | ||
| 10.07. | 75 | 49 | 100 | 10.9 | 7.2 | 3.3 | 7.6 | 10.07. | ||
| 11.07. | 83 | 59 | 100 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | -2.9 | 11.07. | ||
| 12.07. | 91 | 82 | 98 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 12.07. | ||
| 13.07. | 99 | 96 | 100 | 35.5 | 3.8 | 0.8 | 34.7 | 13.07. | ||
| 14.07. | 100 | 97 | 100 | 68.1 | 8.1 | 0.8 | 67.3 | 14.07. | ||
| 15.07. | 98 | 90 | 100 | 15.3 | 5.5 | 1.2 | 14.1 | 15.07. | ||
| 16.07. | 90 | 81 | 99 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -1.7 | 16.07. | ||
| 17.07. | 82 | 62 | 93 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | 17.07. | ||
| 18.07. | 72 | 46 | 98 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -4.5 | 18.07. | ||
| 19.07. | 71 | 47 | 98 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | -4.4 | 19.07. | ||
| 20.07. | 69 | 43 | 98 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | -4.1 | 20.07. | ||
| 21.07. | 67 | 47 | 94 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -4.2 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø | 81 | - | - | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 43 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 100 | - | 11.2 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 166.7 | - | 59.0 | 107.6 | ∑ | ||
|
||||||||||
| Tagesmittelwerte Oberkorn (378 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. h-Ø |
Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Datum | ||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 01.07. | 1.3 | 2.8 | 4375 | 855 | 8 | 01.07. | ||
| 02.07. | 1.4 | 2.5 | 5962 | 796 | 9 | 02.07. | ||
| 03.07. | 1.2 | 3.3 | 4283 | 641 | 12 | 03.07. | ||
| 04.07. | 1.7 | 3.1 | 3267 | 523 | 9 | 04.07. | ||
| 05.07. | 2.5 | 3.9 | 2963 | 462 | 8 | 05.07. | ||
| 06.07. | 3.1 | 4.2 | 4092 | 831 | 9 | 06.07. | ||
| 07.07. | 1.8 | 2.8 | 6950 | 869 | 10 | 07.07. | ||
| 08.07. | 0.8 | 1.8 | 2997 | 492 | 9 | 08.07. | ||
| 09.07. | 1.1 | 2.3 | 6361 | 890 | 11 | 09.07. | ||
| 10.07. | 1.0 | 2.4 | 5011 | 815 | 10 | 10.07. | ||
| 11.07. | 0.8 | 1.9 | 4705 | 960 | 8 | 11.07. | ||
| 12.07. | 0.7 | 1.5 | 2055 | 256 | 10 | 12.07. | ||
| 13.07. | 2.6 | 4.3 | 829 | 122 | 0 | 13.07. | ||
| 14.07. | 1.6 | 2.9 | 783 | 135 | 0 | 14.07. | ||
| 15.07. | 0.4 | 0.7 | 1362 | 197 | 0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 0.3 | 0.5 | 2294 | 279 | 5 | 16.07. | ||
| 17.07. | 0.4 | 0.7 | 4393 | 873 | 7 | 17.07. | ||
| 18.07. | 0.4 | 0.7 | 7565 | 897 | 11 | 18.07. | ||
| 19.07. | 0.4 | 0.7 | 7467 | 878 | 12 | 19.07. | ||
| 20.07. | 0.5 | 1.0 | 7282 | 890 | 11 | 20.07. | ||
| 21.07. | 0.5 | 1.0 | 7352 | 878 | 12 | 21.07. | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. h-Ø |
Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 1.2 | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 4.3 | - | 960 | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 92348 | - | 171 | ∑ | ||
|
||||||||