| Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Aug 2019 | ||||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 17.2 | 17.0 | 1.2 | 0.0 | -3.2 | 63 | 4929 | 2 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 18.7 | 18.6 | 2.0 | 0.2 | -3.8 | 64 | 5395 | 6 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 18.5 | 18.6 | 2.0 | 0.0 | -3.9 | 67 | 5816 | 8 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 20.5 | 20.4 | 1.5 | 0.0 | -4.5 | 58 | 6647 | 10 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 21.6 | 21.5 | 2.6 | 0.1 | -4.4 | 56 | 5441 | 6 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 18.2 | 18.1 | 1.4 | 1.3 | -1.0 | 81 | 2586 | 0 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 17.7 | 17.7 | 2.2 | 12.2 | 9.5 | 83 | 3591 | 1 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 18.3 | 18.3 | 1.7 | 0.0 | -3.9 | 71 | 5923 | 9 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.7 | 19.6 | 1.8 | 7.6 | 5.2 | 83 | 2797 | 1 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 18.7 | 18.4 | 5.1 | 0.0 | -4.1 | 68 | 4721 | 5 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 15.3 | 15.1 | 1.8 | 0.1 | -2.2 | 71 | 3066 | 4 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 13.8 | 13.6 | 1.4 | 11.1 | 9.1 | 90 | 3294 | 5 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 14.4 | 14.6 | 2.6 | 0.2 | -3.3 | 72 | 5793 | 6 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.7 | 15.6 | 1.7 | 0.0 | -2.8 | 70 | 3986 | 3 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 15.7 | 15.6 | 3.4 | 6.8 | 4.2 | 83 | 3695 | 3 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 15.1 | 14.9 | 1.6 | 0.0 | -3.2 | 78 | 5572 | 9 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 16.3 | 16.2 | 2.7 | 12.1 | 10.8 | 86 | 1167 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 17.6 | 17.6 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 90 | 2183 | 0 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 15.4 | 15.2 | 2.0 | 0.0 | -3.2 | 76 | 5537 | 9 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.4 | 13.1 | 1.3 | 0.0 | -2.4 | 77 | 4002 | 3 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.7 | 14.4 | 1.2 | 0.0 | -3.3 | 69 | 6158 | 12 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.0 | 15.7 | 1.3 | 0.0 | -3.5 | 69 | 6180 | 13 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 16.9 | 16.8 | 2.1 | - | - | 73 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 13.4 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 21.6 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 57.3 | -10.3 | - | 98479 | 115 | 22 | ∑ | ||
|
||||||||||||