Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Jul 2021
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
min. h-Ø
Temp. (5 cm)
max. h-Ø
Luftdruck
Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [hPa]
01.07. 13.4 10.9 17.0 13.4 10.5 17.3 13.4 9.6 18.5 1017.3 01.07.
02.07. 15.2 7.7 21.5 15.0 7.0 21.9 15.4 5.9 24.4 1018.4 02.07.
03.07. 17.7 10.2 22.8 17.5 9.6 23.0 18.0 8.7 25.7 1016.1 03.07.
04.07. 16.2 13.8 18.6 16.1 13.5 19.0 16.1 12.7 21.6 1012.2 04.07.
05.07. 15.9 13.4 18.9 15.9 13.2 19.1 15.6 12.4 19.6 1010.7 05.07.
06.07. 16.6 13.9 19.1 16.4 13.5 19.6 15.8 12.0 20.0 1010.6 06.07.
07.07. 16.6 11.8 21.9 16.6 11.9 22.4 17.0 10.9 24.0 1017.0 07.07.
08.07. 15.1 12.6 18.0 14.9 11.7 18.8 14.6 10.3 20.1 1021.0 08.07.
09.07. 16.4 10.5 21.3 16.3 9.7 21.8 16.9 8.3 24.2 1021.9 09.07.
10.07. 16.8 12.5 22.3 16.8 12.0 22.9 17.5 11.1 25.2 1017.5 10.07.
11.07. 16.1 11.8 20.5 16.0 11.5 20.9 17.0 10.5 25.9 1017.3 11.07.
12.07. 16.2 11.5 19.2 15.9 10.7 19.2 15.8 9.5 20.2 1012.0 12.07.
13.07. 15.3 14.3 16.2 15.2 14.1 16.2 14.7 13.5 16.4 1010.5 13.07.
14.07. 14.7 14.2 16.0 14.6 14.0 15.9 14.1 13.3 16.3 1011.3 14.07.
15.07. 16.3 14.4 18.5 16.2 14.3 18.4 15.9 13.6 19.8 1014.2 15.07.
16.07. 16.7 15.2 18.5 16.7 15.0 18.7 16.6 13.7 20.6 1021.3 16.07.
17.07. 18.5 14.8 23.9 18.4 14.6 24.4 18.1 13.6 26.6 1023.9 17.07.
18.07. 19.7 11.3 26.0 19.2 10.0 26.0 18.9 8.9 28.6 1022.6 18.07.
19.07. 19.1 13.9 24.7 18.7 12.7 25.0 18.7 10.8 27.9 1020.7 19.07.
20.07. 17.8 11.1 23.5 17.6 10.2 24.0 18.5 9.4 28.2 1020.7 20.07.
21.07. 18.4 10.7 24.1 18.3 9.8 24.7 19.3 8.5 27.9 1022.4 21.07.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
min. h-Ø
Temp. (5 cm)
max. h-Ø
Luftdruck
Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [hPa]
 
Ø 16.6 - - 16.5 - - 16.6 - - 1017.1 Ø
Min. 13.4 7.7 - 13.4 7.0 - - 5.9 - - Min.
Max. 19.7 - 26.0 19.2 - 26.0 - - 28.6 - Max.
- - - - - - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Jul 2021
Datum Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(15 cm) Ø
Bodentemp.
(15 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(15 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.07. 16.1 15.5 16.7 16.3 15.9 16.7 01.07.
02.07. 16.5 14.5 18.4 16.4 15.2 17.8 02.07.
03.07. 17.7 15.8 19.1 17.4 16.2 18.5 03.07.
04.07. 17.7 17.3 18.3 17.7 17.5 18.2 04.07.
05.07. 17.2 16.6 17.8 17.2 16.9 17.5 05.07.
06.07. 16.8 16.4 17.2 16.9 16.6 17.3 06.07.
07.07. 17.0 15.6 18.4 16.8 15.9 17.9 07.07.
08.07. 17.1 16.5 17.7 17.1 16.8 17.6 08.07.
09.07. 17.1 15.4 18.8 17.0 15.8 18.2 09.07.
10.07. 18.3 16.9 19.9 18.0 17.1 19.0 10.07.
11.07. 18.1 16.8 19.2 17.9 17.2 18.7 11.07.
12.07. 17.6 16.6 18.3 17.6 17.0 18.3 12.07.
13.07. 17.1 16.6 17.8 17.3 16.9 17.9 13.07.
14.07. 16.2 15.2 16.6 16.4 15.7 16.8 14.07.
15.07. 16.3 15.3 17.1 16.2 15.7 16.9 15.07.
16.07. 17.1 16.5 17.8 16.9 16.5 17.4 16.07.
17.07. 17.8 16.7 19.2 17.5 16.8 18.6 17.07.
18.07. 18.7 16.6 20.6 18.3 17.0 19.6 18.07.
19.07. 19.3 17.5 21.0 18.9 17.8 20.1 19.07.
20.07. 19.0 17.1 20.7 18.9 17.7 19.9 20.07.
21.07. 19.6 17.4 21.5 19.3 17.9 20.6 21.07.
  Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(15 cm) Ø
Bodentemp.
(15 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(15 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 17.5 - - 17.4 - - Ø
Min. - 14.5 - - 15.2 - Min.
Max. - - 21.5 - - 20.6 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Jul 2021
Datum Bodentemp.
(30 cm) Ø
Bodentemp.
(30 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(30 cm)
max. h-Ø
Luftdruck
Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [hPa]
01.07. 16.6 16.3 17.1 1017.3 01.07.
02.07. 16.3 15.9 16.9 1018.4 02.07.
03.07. 16.9 16.4 17.4 1016.1 03.07.
04.07. 17.3 17.1 17.5 1012.2 04.07.
05.07. 17.1 16.9 17.3 1010.7 05.07.
06.07. 16.9 16.7 17.1 1010.6 06.07.
07.07. 16.6 16.3 17.1 1017.0 07.07.
08.07. 16.9 16.7 17.2 1021.0 08.07.
09.07. 16.7 16.3 17.2 1021.9 09.07.
10.07. 17.2 16.9 17.8 1017.5 10.07.
11.07. 17.5 17.1 17.8 1017.3 11.07.
12.07. 17.4 17.2 17.8 1012.0 12.07.
13.07. 17.3 17.1 17.5 1010.5 13.07.
14.07. 16.7 16.4 17.0 1011.3 14.07.
15.07. 16.2 16.1 16.5 1014.2 15.07.
16.07. 16.6 16.4 16.9 1021.3 16.07.
17.07. 16.9 16.6 17.4 1023.9 17.07.
18.07. 17.4 17.0 18.1 1022.6 18.07.
19.07. 18.0 17.6 18.6 1020.7 19.07.
20.07. 18.2 17.7 18.7 1020.7 20.07.
21.07. 18.4 17.9 19.1 1022.4 21.07.
  Bodentemp.
(30 cm) Ø
Bodentemp.
(30 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(30 cm)
max. h-Ø
Luftdruck
Ø
 
[°C] [°C] [°C] [hPa]
 
Ø 17.1 - - 1017.1 Ø
Min. - 15.9 - - Min.
Max. - - 19.1 - Max.
- - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Jul 2021
Datum Bodentemp.
(50 cm) Ø
Bodentemp.
(50 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(50 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(1 m) Ø
Bodentemp.
(1 m)
min. h-Ø
Bodentemp.
(1 m)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.07. 16.5 16.3 16.8 15.4 15.3 15.5 01.07.
02.07. 16.1 15.9 16.4 15.3 15.1 15.4 02.07.
03.07. 16.1 16.0 16.3 15.1 15.0 15.3 03.07.
04.07. 16.4 16.3 16.5 15.1 15.0 15.2 04.07.
05.07. 16.4 16.3 16.5 15.2 15.1 15.2 05.07.
06.07. 16.3 16.2 16.4 15.2 15.1 15.2 06.07.
07.07. 16.1 15.9 16.3 15.1 15.0 15.2 07.07.
08.07. 16.2 16.1 16.3 15.1 15.0 15.2 08.07.
09.07. 16.1 15.9 16.3 15.1 15.0 15.2 09.07.
10.07. 16.3 16.1 16.5 15.1 14.9 15.2 10.07.
11.07. 16.5 16.4 16.7 15.1 15.0 15.2 11.07.
12.07. 16.6 16.5 16.8 15.2 15.2 15.3 12.07.
13.07. 16.6 16.6 16.7 15.3 15.3 15.4 13.07.
14.07. 16.5 16.4 16.6 15.5 15.4 15.7 14.07.
15.07. 16.2 16.0 16.4 15.6 15.5 15.6 15.07.
16.07. 16.1 16.0 16.2 15.5 15.4 15.6 16.07.
17.07. 16.2 16.1 16.3 15.4 15.3 15.5 17.07.
18.07. 16.4 16.3 16.6 15.4 15.2 15.5 18.07.
19.07. 16.8 16.7 17.1 15.4 15.3 15.6 19.07.
20.07. 17.1 16.9 17.3 15.5 15.4 15.7 20.07.
21.07. 17.3 17.1 17.5 15.6 15.5 15.8 21.07.
  Bodentemp.
(50 cm) Ø
Bodentemp.
(50 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(50 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(1 m) Ø
Bodentemp.
(1 m)
min. h-Ø
Bodentemp.
(1 m)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 16.4 - - 15.3 - - Ø
Min. - 15.9 - - 14.9 - Min.
Max. - - 17.5 - - 15.8 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Jul 2021
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Schneehöhe
Ø
Datum
[%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm]
01.07. 83 59 95 0.2 0.1 2.4 -2.2 0.0 01.07.
02.07. 77 49 100 0.0 0.0 3.5 -3.5 0.0 02.07.
03.07. 74 49 100 0.0 0.0 3.2 -3.2 0.0 03.07.
04.07. 88 71 100 14.8 11.7 2.0 12.8 0.0 04.07.
05.07. 90 84 94 3.0 1.1 1.9 1.2 0.0 05.07.
06.07. 79 58 100 13.3 6.5 3.0 10.3 0.0 06.07.
07.07. 74 44 99 0.0 0.0 4.1 -4.1 0.0 07.07.
08.07. 86 68 100 2.1 1.6 1.9 0.2 0.0 08.07.
09.07. 78 52 100 0.0 0.0 3.8 -3.8 0.0 09.07.
10.07. 78 48 99 4.2 3.8 3.7 0.5 0.0 10.07.
11.07. 80 54 99 0.0 0.0 3.5 -3.5 0.0 11.07.
12.07. 87 74 100 1.0 0.3 1.7 -0.7 0.0 12.07.
13.07. 99 93 100 29.6 4.4 0.8 28.7 0.0 13.07.
14.07. 100 98 100 90.6 12.7 0.7 89.9 0.0 14.07.
15.07. 96 90 100 8.8 1.9 1.5 7.3 0.0 15.07.
16.07. 85 77 98 0.0 0.0 2.2 -2.2 0.0 16.07.
17.07. 78 61 89 0.0 0.0 3.3 -3.3 0.0 17.07.
18.07. 68 42 99 0.0 0.0 5.2 -5.2 0.0 18.07.
19.07. 70 42 98 0.0 0.0 5.0 -5.0 0.0 19.07.
20.07. 66 39 98 0.0 0.0 4.7 -4.7 0.0 20.07.
21.07. 65 44 94 0.0 0.0 4.7 -4.7 0.0 21.07.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Schneehöhe
Ø
 
[%] [%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm] [cm]
 
Ø 81 - - - - - - 0.0 Ø
Min. - 39 - - - - - - Min.
Max. - - 100 - 12.7 - - - Max.
- - - 167.6 - 62.8 104.8 -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Merl (307 m) : Jul 2021
Datum Wind
(10 m) Ø
Wind
(10 m) max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
∑ (gemessen)
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.07. 2.2 3.9 3339 483 1 01.07.
02.07. 1.4 3.6 5734 878 6 02.07.
03.07. 1.1 2.3 4836 675 6 03.07.
04.07. 1.5 2.9 2751 426 2 04.07.
05.07. 2.4 4.1 2586 462 0 05.07.
06.07. 3.3 6.7 4196 855 3 06.07.
07.07. 2.2 4.1 6282 729 8 07.07.
08.07. 1.3 2.7 2473 552 2 08.07.
09.07. 1.6 3.3 6313 744 8 09.07.
10.07. 1.3 4.5 5652 776 6 10.07.
11.07. 1.4 3.1 5629 853 7 11.07.
12.07. 1.2 2.3 2261 287 0 12.07.
13.07. 2.0 3.6 784 148 0 13.07.
14.07. 1.8 2.6 603 85 0 14.07.
15.07. 1.4 3.0 2128 345 0 15.07.
16.07. 2.0 3.6 3240 517 1 16.07.
17.07. 2.0 3.2 4474 844 5 17.07.
18.07. 2.3 4.3 7997 903 13 18.07.
19.07. 2.2 3.5 7803 898 14 19.07.
20.07. 1.8 2.7 7861 888 14 20.07.
21.07. 1.6 3.2 7748 892 14 21.07.
  Wind
(10 m) Ø
Wind
(10 m) max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
∑ (gemessen)
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 1.8 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 6.7 - 903 - Max.
- - 94690 - 110
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr