| Tagesmittelwerte Breidfeld (437 m) : Aug 2019 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 15.3 | 0.0 | 77 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 17.4 | 0.0 | 77 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 16.8 | 0.0 | 79 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 18.0 | 0.0 | 71 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 19.2 | 0.2 | 71 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 15.6 | 13.3 | 88 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 16.4 | 14.0 | 88 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 16.1 | 0.1 | 81 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 18.0 | 18.3 | 88 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 17.2 | 0.0 | 78 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 13.1 | 0.0 | 80 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 11.7 | 31.4 | 92 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 12.9 | 0.1 | 84 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 14.1 | 1.9 | 79 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 14.8 | 8.5 | 92 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 14.6 | 0.0 | 83 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 16.0 | 3.1 | 89 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 16.4 | 13.2 | 95 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 13.3 | 0.1 | 81 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 11.9 | 0.0 | 82 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 12.5 | 0.0 | 76 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 14.3 | 0.0 | 74 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 15.3 | - | 82 | - | Ø | ||
| Min. | 11.7 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 19.2 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 104.2 | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||