| Tagesmittelwerte Bettendorf (187 m) : Aug 2019 | ||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
Datum | ||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [m/s] | ||||
| 01.08. | 17.4 | 17.5 | 0.0 | 69 | 0.3 | 01.08. | ||
| 02.08. | 19.1 | 19.5 | 0.0 | 68 | 1.0 | 02.08. | ||
| 03.08. | 18.9 | 19.1 | 0.0 | 69 | 0.5 | 03.08. | ||
| 04.08. | 20.3 | 20.5 | 0.0 | 64 | 1.0 | 04.08. | ||
| 05.08. | 21.7 | 21.9 | 0.0 | 61 | 0.9 | 05.08. | ||
| 06.08. | 18.0 | 18.0 | 2.7 | 83 | 0.4 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.9 | 19.1 | 4.8 | 80 | 0.9 | 07.08. | ||
| 08.08. | 18.6 | 18.7 | 0.0 | 74 | 1.6 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.1 | 18.9 | 8.5 | 87 | 1.8 | 09.08. | ||
| 10.08. | 19.1 | 18.7 | 0.1 | 73 | 1.6 | 10.08. | ||
| 11.08. | 15.3 | 15.0 | 0.0 | 77 | 0.6 | 11.08. | ||
| 12.08. | 13.3 | 13.2 | 9.9 | 93 | 0.7 | 12.08. | ||
| 13.08. | 14.6 | 14.8 | 0.0 | 79 | 0.8 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.9 | 16.1 | 0.3 | 76 | 1.5 | 14.08. | ||
| 15.08. | 16.5 | 16.5 | 1.7 | 88 | 1.3 | 15.08. | ||
| 16.08. | 15.7 | 15.7 | 0.0 | 81 | 1.4 | 16.08. | ||
| 17.08. | 16.3 | 16.1 | 10.1 | 96 | 0.4 | 17.08. | ||
| 18.08. | 18.5 | 18.3 | 8.9 | 92 | 1.8 | 18.08. | ||
| 19.08. | 16.5 | 16.6 | 0.0 | 78 | 1.2 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.5 | 13.3 | 0.8 | 87 | 0.4 | 20.08. | ||
| 21.08. | 15.4 | 15.5 | 0.2 | 76 | 0.7 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.1 | 16.0 | 0.0 | 73 | 0.6 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Wind Ø |
||||
| [°C] | °C] | [mm] | [%] | [m/s] | ||||
| Ø | 17.2 | 17.2 | - | 78 | 1.0 | Ø | ||
| Min. | 13.3 | 13.2 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 21.7 | 21.9 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 48.0 | - | - | ∑ | ||
|
||||||||