Tagesmittelwerte Stadtbredimus (224 m) : Jul 2021
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
min. h-Ø
Temp. (5 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [%] [%] [%] [°C] [°C] [°C]
01.07. 14.9 12.4 18.6 - 85 61 99 15.1 9.8 20.5 01.07.
02.07. 16.4 9.5 23.0 - 81 53 100 16.5 7.6 25.8 02.07.
03.07. 19.2 12.0 25.0 - 77 49 100 19.9 9.8 28.6 03.07.
04.07. 17.3 15.4 18.8 - 95 81 100 17.1 14.5 20.6 04.07.
05.07. 17.2 15.0 21.3 - 96 84 100 16.8 14.2 23.4 05.07.
06.07. 17.7 15.1 20.5 - 82 57 100 17.2 13.7 22.6 06.07.
07.07. 18.0 12.4 23.1 - 75 49 100 18.3 10.4 25.1 07.07.
08.07. 15.6 13.5 17.8 - 95 77 100 15.3 11.3 21.8 08.07.
09.07. 16.2 11.6 21.0 16.1 85 61 100 17.6 11.6 25.0 09.07.
10.07. 17.3 12.9 23.4 17.1 83 48 100 18.6 11.2 26.5 10.07.
11.07. 17.1 12.7 21.9 16.9 79 53 100 19.0 12.2 27.6 11.07.
12.07. 16.9 12.4 20.2 16.5 90 73 100 17.3 11.5 22.1 12.07.
13.07. 15.9 14.6 16.9 15.8 100 99 100 15.9 14.4 17.2 13.07.
14.07. 15.1 14.4 15.8 15.0 100 100 100 15.0 14.3 16.1 14.07.
15.07. 17.2 14.7 21.4 17.2 92 75 100 18.4 14.5 26.6 15.07.
16.07. 17.5 16.1 19.6 17.5 87 78 100 18.1 15.5 22.2 16.07.
17.07. 18.7 14.4 24.1 18.4 82 63 97 19.1 12.4 27.5 17.07.
18.07. 20.3 13.4 26.0 19.5 70 45 99 20.6 9.6 29.8 18.07.
19.07. 19.5 14.9 24.6 19.1 72 49 95 20.7 11.2 29.0 19.07.
20.07. 17.8 10.9 23.7 17.0 69 42 100 19.2 9.5 30.1 20.07.
21.07. 18.4 11.7 24.1 17.5 67 46 95 19.8 9.1 29.9 21.07.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
min. h-Ø
Temp. (5 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [%] [%] [%] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 17.3 - - 17.2 83 - - 17.9 - - Ø
Min. 14.9 9.5 - 15.0 - 42 - - 7.6 - Min.
Max. 20.3 - 26.0 19.5 - - 100 - - 30.1 Max.
- - - - - - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Stadtbredimus (224 m) : Jul 2021
Datum Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
Datum
[mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
01.07. 0.0 0.0 - - 37 1 01.07.
02.07. 0.7 0.7 - - 44 0 02.07.
03.07. 0.0 0.0 - - 33 0 03.07.
04.07. 15.1 12.1 - - 67 9 04.07.
05.07. 11.5 4.9 - - 81 11 05.07.
06.07. 12.0 4.4 - - 45 1 06.07.
07.07. 0.0 0.0 - - 21 0 07.07.
08.07. 3.7 2.0 - - 59 5 08.07.
09.07. 0.0 0.0 - - 40 1 09.07.
10.07. 1.1 1.0 - - 57 0 10.07.
11.07. 0.0 0.0 - - 34 1 11.07.
12.07. 0.2 0.2 - - 48 7 12.07.
13.07. 19.9 3.6 - - 99 93 13.07.
14.07. 66.8 9.4 - - 98 78 14.07.
15.07. 0.5 0.4 - - 52 4 15.07.
16.07. 0.0 0.0 - - 18 5 16.07.
17.07. 0.0 0.0 - - 14 3 17.07.
18.07. 0.0 0.0 - - 27 0 18.07.
19.07. 0.0 0.0 - - 18 0 19.07.
20.07. 0.0 0.0 - - 26 0 20.07.
21.07. 0.0 0.0 - - 13 0 21.07.
  Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
 
[mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
 
Ø - - - - 44 - Ø
Min. - - - - - 0 Min.
Max. - 12.1 - - - - Max.
131.5 - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr