| Tagesmittelwerte Stadtbredimus (224 m) : Aug 2019 | |||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 18.5 | 0.0 | - | 61 | 22 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 20.1 | 0.0 | - | 61 | 6 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 19.3 | 0.0 | - | 67 | 29 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 21.9 | 0.0 | - | 55 | 16 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 23.0 | 0.2 | - | 55 | 10 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 19.8 | 0.4 | - | 76 | 49 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.8 | 8.7 | - | 82 | 48 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 20.0 | 0.0 | - | 70 | 40 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 20.8 | 9.7 | - | 82 | 49 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 20.7 | 0.0 | - | 63 | 31 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 17.0 | 0.8 | - | 73 | 33 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 15.3 | 9.1 | - | 88 | 71 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 15.8 | 0.5 | - | 71 | 33 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 16.9 | 0.0 | - | 67 | 6 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 17.3 | 2.8 | - | 79 | 50 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 16.9 | 0.0 | - | 74 | 40 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 17.3 | 10.6 | - | 84 | 62 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 19.7 | 3.8 | - | 86 | 50 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 17.8 | 0.0 | - | 74 | 39 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 15.1 | 0.0 | - | 77 | 45 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 16.2 | 0.0 | - | 72 | 44 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 18.0 | 0.0 | - | 64 | 27 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 18.5 | - | - | 71 | 36 | - | Ø | ||
| Min. | 15.1 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 23.0 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 46.6 | - | - | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||