Tagesmittelwerte Remerschen (183 m) : Jul 2021
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
min. h-Ø
Temp. (5 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [%] [%] [%] [°C] [°C] [°C]
01.07. 14.9 12.4 18.8 - 79 56 93 14.5 10.2 19.5 01.07.
02.07. 16.8 10.0 23.4 - 75 48 95 16.3 7.5 25.1 02.07.
03.07. 19.3 12.3 25.0 - 73 47 97 19.5 10.5 27.9 03.07.
04.07. 17.6 15.8 19.6 - 87 73 93 17.0 14.7 20.4 04.07.
05.07. 17.7 15.4 22.0 - 86 73 89 17.1 14.6 23.0 05.07.
06.07. 18.0 15.2 20.4 - 76 54 94 17.2 14.1 20.5 06.07.
07.07. 17.9 12.8 23.1 - 71 46 91 17.9 11.4 24.9 07.07.
08.07. 15.8 13.7 18.7 - 88 72 94 15.5 12.0 21.4 08.07.
09.07. 17.3 11.8 21.3 - 80 61 95 17.1 9.7 23.5 09.07.
10.07. 18.2 13.8 24.4 - 78 46 97 18.5 12.2 27.3 10.07.
11.07. 17.7 13.0 23.0 - 76 50 95 17.8 11.9 25.7 11.07.
12.07. 17.9 13.4 21.3 - 82 72 93 17.1 11.5 21.2 12.07.
13.07. 16.4 15.3 17.6 - 93 89 95 15.7 14.6 16.6 13.07.
14.07. 15.7 15.1 16.7 - 94 91 96 15.1 14.2 16.3 14.07.
15.07. 18.1 15.4 21.8 - 87 72 97 18.1 14.6 23.6 15.07.
16.07. 18.6 16.9 21.3 - 80 70 93 18.3 15.9 23.5 16.07.
17.07. 19.4 14.0 25.8 - 78 61 94 18.5 11.8 27.2 17.07.
18.07. 21.4 13.5 27.4 - 66 44 93 20.6 10.8 29.0 18.07.
19.07. 20.7 15.4 26.3 - 68 48 91 20.3 12.4 28.1 19.07.
20.07. 19.0 12.1 25.2 - 66 43 93 18.6 10.3 28.0 20.07.
21.07. 19.4 12.3 25.9 - 66 44 91 19.2 10.4 29.5 21.07.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Temp. (5 cm)
Ø
Temp. (5 cm)
min. h-Ø
Temp. (5 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [%] [%] [%] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 18.0 - - - 78 - - 17.6 - - Ø
Min. 14.9 10.0 - - - 43 - - 7.5 - Min.
Max. 21.4 - 27.4 - - - 97 - - 29.5 Max.
- - - - - - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Remerschen (183 m) : Jul 2021
Datum Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
Datum
[mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
01.07. 0.6 0.5 - - 34 1 01.07.
02.07. 0.0 0.0 - - 45 0 02.07.
03.07. 0.1 0.1 - - 45 1 03.07.
04.07. 28.1 15.3 - - 55 4 04.07.
05.07. 2.6 1.0 - - 48 9 05.07.
06.07. 16.2 6.2 - - 30 2 06.07.
07.07. 0.0 0.0 - - 19 0 07.07.
08.07. 10.0 4.2 - - 63 5 08.07.
09.07. 0.0 0.0 - - 42 3 09.07.
10.07. 2.0 1.9 - - 60 1 10.07.
11.07. 0.0 0.0 - - 36 1 11.07.
12.07. 0.0 0.0 - - 38 5 12.07.
13.07. 29.4 4.8 - - 86 37 13.07.
14.07. 62.9 9.0 - - 90 51 14.07.
15.07. 1.0 0.5 - - 53 4 15.07.
16.07. 0.0 0.0 - - 14 3 16.07.
17.07. 0.0 0.0 - - 22 2 17.07.
18.07. 0.0 0.0 - - 23 0 18.07.
19.07. 0.0 0.0 - - 23 0 19.07.
20.07. 0.0 0.0 - - 27 0 20.07.
21.07. 0.0 0.0 - - 25 0 21.07.
  Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
 
[mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
 
Ø - - - - 41 - Ø
Min. - - - - - 0 Min.
Max. - 15.3 - - - - Max.
152.9 - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr