| Tagesmittelwerte Remerschen (183 m) : Aug 2019 | |||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 19.0 | 0.0 | - | 59 | 19 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 20.7 | 0.0 | - | 59 | 8 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 19.9 | 0.0 | - | 64 | 20 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 22.3 | 0.0 | - | 54 | 17 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 23.0 | 0.4 | - | 54 | 16 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 20.3 | 1.6 | - | 74 | 50 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.9 | 9.0 | - | 79 | 50 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 20.2 | 0.0 | - | 68 | 36 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 21.1 | 21.9 | - | 79 | 62 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 21.1 | 0.0 | - | 60 | 19 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 17.3 | 1.3 | - | 68 | 25 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 15.7 | 2.3 | - | 81 | 48 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 16.1 | 0.0 | - | 66 | 9 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 17.5 | 0.0 | - | 63 | 4 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 17.7 | 2.7 | - | 74 | 30 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 17.4 | 0.0 | - | 69 | 25 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 17.9 | 15.2 | - | 78 | 62 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 20.0 | 6.4 | - | 83 | 47 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 17.8 | 0.0 | - | 71 | 37 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 15.2 | 0.0 | - | 76 | 48 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 16.5 | 0.1 | - | 69 | 42 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 18.1 | 0.0 | - | 66 | 43 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 18.8 | - | - | 68 | 32 | - | Ø | ||
| Min. | 15.2 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 23.0 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 60.9 | - | - | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||