| Tagesmittelwerte Hosingen (517 m) : Aug 2019 | |||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 17.0 | 0.0 | 63 | 3719 | 4 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 17.8 | 0.0 | 68 | 5446 | 8 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 16.9 | 0.0 | 74 | 5421 | 7 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 19.2 | 0.0 | 63 | 6227 | 11 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 19.7 | 3.4 | 65 | 5449 | 8 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 17.0 | 2.3 | 82 | 2854 | 1 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 16.5 | 1.3 | 81 | 3756 | 6 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 17.7 | 0.0 | 67 | 4391 | 7 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 18.1 | 22.3 | 84 | 2346 | 2 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 17.2 | 0.0 | 73 | 4086 | 5 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 14.7 | 0.1 | 69 | 2993 | 4 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.3 | 4.8 | 91 | 2983 | 4 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 12.3 | 0.0 | 80 | 3835 | 4 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 13.7 | 0.8 | 77 | 4624 | 5 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 14.3 | 4.1 | 87 | 3384 | 3 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 14.3 | 0.0 | 79 | 4479 | 6 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 14.7 | 5.6 | 91 | 1179 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 15.9 | 13.6 | 95 | 1664 | 0 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 14.8 | 0.0 | 74 | 5531 | 9 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.6 | 0.6 | 74 | 3508 | 5 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.8 | 0.0 | 66 | 5766 | 10 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.5 | 0.4 | 60 | 6204 | 11 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 15.9 | - | 75 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.3 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 19.7 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 59.3 | - | 89845 | 120 | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||