Tagesmittelwerte Echternach (243 m) : Apr 2021
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Wind
(10 m) Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
∑ (gemessen)
Vegetationstage
Datum
[°C] °C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.04. 12.8 12.3 1.5 0.0 -2.9 64 4758 9 1 01.04.
02.04. 6.4 6.3 2.8 0.0 -2.1 65 4230 7 1 02.04.
03.04. 6.5 6.2 2.7 0.0 -2.4 55 4534 7 1 03.04.
04.04. 4.6 4.2 1.0 0.0 -2.1 73 5625 11 0 04.04.
05.04. 2.0 1.7 2.9 1.6 0.4 79 1727 2 0 05.04.
06.04. 0.8 0.9 2.5 0.9 -0.6 72 3735 5 0 06.04.
07.04. 1.3 1.4 2.5 2.4 1.3 70 1472 0 0 07.04.
08.04. 2.0 1.7 1.5 0.3 -1.7 67 5394 10 0 08.04.
09.04. 6.6 6.5 1.9 3.6 1.0 66 5022 7 1 09.04.
10.04. 7.9 7.9 2.4 20.5 19.8 97 1146 0 1 10.04.
11.04. 5.5 5.5 2.5 18.6 18.0 96 822 0 1 11.04.
12.04. 2.8 2.8 1.3 0.8 -1.0 81 4601 6 0 12.04.
13.04. 2.1 1.9 1.1 0.2 -1.6 76 4662 6 0 13.04.
14.04. 2.1 1.7 1.3 0.0 -1.9 71 4546 7 0 14.04.
15.04. 2.7 2.4 1.7 0.0 -2.0 72 4986 8 0 15.04.
16.04. 3.5 3.2 1.8 0.0 -1.6 70 3470 1 0 16.04.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Wind
(10 m) Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
∑ (gemessen)
Vegetationstage
 
[°C] °C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 4.4 4.2 2.0 - - 73 - - - Ø
Min. 0.8 0.9 - - - - - - - Min.
Max. 12.8 12.3 - - - - - - - Max.
- - - 48.9 20.6 - 60730 86 6
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 20.04.21 - 14:01 Uhr