| Tagesmittelwerte Echternach (243 m) : Aug 2019 | ||||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 16.9 | 17.0 | 1.2 | 0.0 | -3.5 | 68 | 5341 | 6 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 18.2 | 18.3 | 1.7 | 0.5 | -3.1 | 69 | 4797 | 6 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 18.1 | 18.0 | 1.7 | 0.0 | -3.3 | 69 | 4473 | 6 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 19.6 | 19.4 | 1.3 | 0.0 | -4.4 | 63 | 6576 | 11 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 20.8 | 20.8 | 1.8 | 0.9 | -3.3 | 63 | 5563 | 7 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 17.5 | 17.5 | 1.2 | 3.0 | 0.7 | 84 | 2738 | 0 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.2 | 18.2 | 1.9 | 12.3 | 9.5 | 79 | 3953 | 3 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 18.3 | 18.2 | 1.7 | 0.0 | -3.9 | 72 | 5750 | 9 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.1 | 19.0 | 1.2 | 20.9 | 18.7 | 85 | 2426 | 1 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 19.1 | 19.0 | 4.3 | 0.1 | -4.1 | 70 | 4994 | 6 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 15.6 | 15.4 | 1.7 | 0.3 | -2.1 | 75 | 3055 | 4 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 13.9 | 13.7 | 1.5 | 5.1 | 3.1 | 89 | 3118 | 4 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 14.7 | 14.9 | 2.0 | 0.0 | -3.4 | 73 | 5594 | 7 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.8 | 15.7 | 1.9 | 0.1 | -3.2 | 72 | 5384 | 7 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 16.2 | 16.2 | 2.9 | 2.5 | -0.1 | 82 | 3670 | 2 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 15.6 | 15.5 | 1.5 | 0.0 | -3.1 | 78 | 5171 | 7 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 16.4 | 16.4 | 3.2 | 8.6 | 7.0 | 88 | 1589 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 18.3 | 18.2 | 3.3 | 6.3 | 4.1 | 88 | 2461 | 1 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 16.3 | 16.1 | 1.8 | 0.0 | -3.5 | 74 | 5921 | 10 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.0 | 12.8 | 0.9 | 0.6 | -1.5 | 84 | 3507 | 1 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.4 | 14.5 | 1.1 | 0.4 | -2.9 | 77 | 5976 | 10 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 15.3 | 15.0 | 1.0 | 0.1 | -3.4 | 73 | 6400 | 12 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | °C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 16.9 | 16.8 | 1.9 | - | - | 76 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 13.0 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.8 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 61.7 | -5.7 | - | 98457 | 120 | 22 | ∑ | ||
|
||||||||||||