| Tagesmittelwerte Roodt (437 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
Datum | ||
| [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 12.2 | - | 12.2 | 9.5 | 16.6 | 01.07. | ||
| 02.07. | 15.0 | - | 15.0 | 7.6 | 22.5 | 02.07. | ||
| 03.07. | 18.2 | - | 17.5 | 12.2 | 25.6 | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.2 | - | 15.8 | 12.4 | 20.5 | 04.07. | ||
| 05.07. | 14.6 | - | 14.7 | 11.6 | 18.7 | 05.07. | ||
| 06.07. | 15.3 | - | 15.3 | 12.8 | 19.5 | 06.07. | ||
| 07.07. | 15.9 | - | 16.2 | 10.2 | 22.2 | 07.07. | ||
| 08.07. | 15.1 | - | 14.8 | 12.1 | 20.5 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.1 | - | 16.1 | 11.4 | 22.3 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.4 | - | 16.5 | 11.6 | 23.8 | 10.07. | ||
| 11.07. | 15.8 | - | 15.8 | 10.4 | 22.8 | 11.07. | ||
| 12.07. | 16.1 | - | 15.9 | 12.4 | 21.1 | 12.07. | ||
| 13.07. | 14.7 | - | 14.8 | 13.0 | 16.1 | 13.07. | ||
| 14.07. | 13.6 | - | 13.8 | 12.6 | 15.0 | 14.07. | ||
| 15.07. | 15.6 | - | 15.8 | 13.2 | 19.2 | 15.07. | ||
| 16.07. | 15.2 | - | 15.5 | 12.9 | 18.6 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.6 | - | 18.2 | 12.9 | 25.0 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.7 | - | 20.1 | 13.3 | 27.1 | 18.07. | ||
| 19.07. | 19.0 | - | 19.5 | 12.7 | 25.8 | 19.07. | ||
| 20.07. | 18.0 | - | 18.5 | 10.9 | 24.6 | 20.07. | ||
| 21.07. | 19.1 | - | 19.1 | 11.1 | 26.9 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (2 m) min. |
Temp. (2 m) max. |
||||
| [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 16.2 | - | 16.2 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.2 | - | - | 7.6 | - | Min. | ||
| Max. | 19.7 | - | - | - | 27.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Tagesmittelwerte Roodt (437 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(30 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 12.2 | 14.6 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 14.0 | 01.07. | ||
| 02.07. | 15.0 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 14.5 | 13.8 | 02.07. | ||
| 03.07. | 18.2 | 16.6 | 15.8 | 15.0 | 14.4 | 13.6 | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.5 | 14.7 | 13.6 | 04.07. | ||
| 05.07. | 14.6 | 15.9 | 16.0 | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 05.07. | ||
| 06.07. | 15.3 | 16.3 | 16.0 | 15.4 | 14.8 | 13.7 | 06.07. | ||
| 07.07. | 15.9 | 16.8 | 16.1 | 15.4 | 14.8 | 13.7 | 07.07. | ||
| 08.07. | 15.1 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | 14.9 | 13.7 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.1 | 16.8 | 16.1 | 15.4 | 14.8 | 13.7 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.4 | 17.1 | 16.5 | 15.7 | 14.9 | 13.7 | 10.07. | ||
| 11.07. | 15.8 | 16.9 | 16.3 | 15.7 | 15.0 | 13.8 | 11.07. | ||
| 12.07. | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 15.7 | 15.0 | 13.8 | 12.07. | ||
| 13.07. | 14.7 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 13.9 | 13.07. | ||
| 14.07. | 13.6 | 15.0 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 14.1 | 14.07. | ||
| 15.07. | 15.6 | 16.3 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 14.2 | 15.07. | ||
| 16.07. | 15.2 | 16.5 | 16.3 | 15.6 | 15.0 | 14.1 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.6 | 18.2 | 16.8 | 15.9 | 15.1 | 14.1 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.7 | 19.3 | 17.6 | 16.5 | 15.4 | 14.1 | 18.07. | ||
| 19.07. | 19.0 | 19.5 | 18.1 | 17.0 | 15.8 | 14.2 | 19.07. | ||
| 20.07. | 18.0 | 18.9 | 18.0 | 17.1 | 16.0 | 14.4 | 20.07. | ||
| 21.07. | 19.1 | 19.0 | 17.9 | 17.0 | 16.1 | 14.5 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(30 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 16.2 | 16.8 | 16.4 | 15.7 | 15.1 | 13.9 | Ø | ||
| Min. | 12.2 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 19.7 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Roodt (437 m) : Jul 2021 | |||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
Datum | ||
| [%] | [mm] | ||||
| 01.07. | 82 | 1.6 | 01.07. | ||
| 02.07. | 73 | 0.0 | 02.07. | ||
| 03.07. | 71 | 0.0 | 03.07. | ||
| 04.07. | 83 | 3.2 | 04.07. | ||
| 05.07. | 92 | 5.7 | 05.07. | ||
| 06.07. | 79 | 8.4 | 06.07. | ||
| 07.07. | 72 | 0.0 | 07.07. | ||
| 08.07. | 80 | 2.6 | 08.07. | ||
| 09.07. | 77 | 0.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 79 | 5.0 | 10.07. | ||
| 11.07. | 78 | 0.1 | 11.07. | ||
| 12.07. | 82 | 2.2 | 12.07. | ||
| 13.07. | 95 | 30.5 | 13.07. | ||
| 14.07. | 98 | 62.1 | 14.07. | ||
| 15.07. | 92 | 7.0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 86 | 0.1 | 16.07. | ||
| 17.07. | 78 | 0.0 | 17.07. | ||
| 18.07. | 68 | 0.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 66 | 0.0 | 19.07. | ||
| 20.07. | 65 | 0.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 62 | 0.0 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Niederschlag ∑ |
||||
| [%] | [mm] | ||||
| Ø | 79 | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 128.5 | ∑ | ||
|
|||||