| Tagesmittelwerte Roodt (437 m) : Aug 2019 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [mm] | [%] | ||||
| 01.08. | 17.0 | 17.1 | 0.0 | 61 | 01.08. | ||
| 02.08. | 18.2 | 18.2 | 0.0 | 64 | 02.08. | ||
| 03.08. | 17.9 | 18.9 | 0.0 | 68 | 03.08. | ||
| 04.08. | 20.4 | 20.3 | 0.0 | 56 | 04.08. | ||
| 05.08. | 20.7 | 20.8 | 0.0 | 52 | 05.08. | ||
| 06.08. | 17.1 | 17.4 | 2.5 | 78 | 06.08. | ||
| 07.08. | 16.8 | 17.0 | 2.5 | 78 | 07.08. | ||
| 08.08. | 18.2 | 17.8 | 0.0 | 62 | 08.08. | ||
| 09.08. | 18.8 | 18.6 | 12.6 | 79 | 09.08. | ||
| 10.08. | 17.1 | 17.0 | 0.0 | 71 | 10.08. | ||
| 11.08. | 14.5 | 14.4 | 0.1 | 69 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.8 | 13.1 | 9.2 | 89 | 12.08. | ||
| 13.08. | 12.8 | 13.1 | 0.0 | 75 | 13.08. | ||
| 14.08. | 14.7 | 15.2 | 0.1 | 72 | 14.08. | ||
| 15.08. | 14.1 | 14.2 | 10.8 | 88 | 15.08. | ||
| 16.08. | 14.6 | 14.7 | 0.0 | 76 | 16.08. | ||
| 17.08. | 14.5 | 14.4 | 13.8 | 91 | 17.08. | ||
| 18.08. | 16.0 | 16.1 | 13.0 | 93 | 18.08. | ||
| 19.08. | 14.8 | 14.7 | 0.0 | 74 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 70 | 20.08. | ||
| 21.08. | 16.0 | 15.3 | 0.0 | 60 | 21.08. | ||
| 22.08. | 18.0 | 16.8 | 0.4 | 56 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [mm] | [%] | ||||
| Ø | 16.3 | 16.3 | - | 71 | Ø | ||
| Min. | 12.8 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.7 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 65.0 | - | ∑ | ||
|
|||||||