| Tagesmittelwerte Trintange (217 m) : Jul 2021 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | ||||
| 01.07. | 14.3 | 10.4 | 18.7 | 15.6 | 01.07. | ||
| 02.07. | 15.1 | 7.4 | 22.6 | 16.4 | 02.07. | ||
| 03.07. | 17.4 | 10.0 | 23.7 | 18.6 | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.4 | 13.6 | 18.8 | 17.1 | 04.07. | ||
| 05.07. | 16.5 | 14.4 | 20.1 | 17.0 | 05.07. | ||
| 06.07. | 16.6 | 12.6 | 20.1 | 17.4 | 06.07. | ||
| 07.07. | 16.8 | 11.3 | 22.9 | 18.5 | 07.07. | ||
| 08.07. | 15.0 | 12.3 | 18.5 | 15.3 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.4 | 10.3 | 22.7 | 17.7 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.9 | 11.6 | 23.4 | 18.5 | 10.07. | ||
| 11.07. | 16.3 | 11.9 | 21.4 | 17.6 | 11.07. | ||
| 12.07. | 16.3 | 10.9 | 19.7 | 16.4 | 12.07. | ||
| 13.07. | 16.1 | 15.0 | 16.9 | 16.2 | 13.07. | ||
| 14.07. | 15.3 | 14.8 | 16.5 | 15.6 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.3 | 14.8 | 21.0 | 18.5 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.8 | 14.9 | 20.2 | 18.9 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.8 | 14.1 | 25.0 | 20.1 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.2 | 11.4 | 26.7 | 19.9 | 18.07. | ||
| 19.07. | 18.9 | 12.5 | 25.5 | 19.8 | 19.07. | ||
| 20.07. | 17.0 | 10.0 | 24.5 | 18.2 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.3 | 10.0 | 24.9 | 18.6 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | ||||
| Ø | 16.7 | - | - | 17.7 | Ø | ||
| Min. | 14.3 | 7.4 | - | 15.3 | Min. | ||
| Max. | 19.2 | - | 26.7 | 20.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||
| Tagesmittelwerte Trintange (217 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.5 | 17.0 | 18.1 | 17.8 | 17.4 | 18.3 | 01.07. | ||
| 02.07. | 17.3 | 16.2 | 18.7 | 17.5 | 16.5 | 18.7 | 02.07. | ||
| 03.07. | 18.1 | 16.9 | 19.4 | 18.2 | 17.1 | 19.4 | 03.07. | ||
| 04.07. | 18.4 | 18.1 | 19.0 | 18.5 | 18.3 | 19.1 | 04.07. | ||
| 05.07. | 18.1 | 17.7 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 18.8 | 05.07. | ||
| 06.07. | 17.9 | 17.3 | 18.4 | 18.1 | 17.5 | 18.6 | 06.07. | ||
| 07.07. | 18.0 | 17.1 | 19.1 | 18.1 | 17.4 | 19.1 | 07.07. | ||
| 08.07. | 17.9 | 17.6 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 18.5 | 08.07. | ||
| 09.07. | 17.6 | 16.6 | 18.7 | 17.8 | 16.9 | 18.7 | 09.07. | ||
| 10.07. | 18.3 | 17.4 | 19.4 | 18.5 | 17.6 | 19.4 | 10.07. | ||
| 11.07. | 18.2 | 17.5 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 19.1 | 11.07. | ||
| 12.07. | 17.9 | 17.2 | 18.5 | 18.1 | 17.5 | 18.6 | 12.07. | ||
| 13.07. | 17.9 | 17.6 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 18.4 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.1 | 15.1 | 17.6 | 17.3 | 15.1 | 17.8 | 14.07. | ||
| 15.07. | 15.9 | 14.7 | 17.1 | 15.9 | 14.8 | 17.0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.0 | 16.5 | 17.6 | 17.0 | 16.5 | 17.6 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.6 | 16.9 | 18.7 | 17.6 | 17.0 | 18.5 | 17.07. | ||
| 18.07. | 17.8 | 16.7 | 19.1 | 17.8 | 16.9 | 19.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 18.3 | 17.4 | 19.4 | 18.3 | 17.5 | 19.3 | 19.07. | ||
| 20.07. | 18.1 | 17.2 | 19.2 | 18.2 | 17.4 | 19.1 | 20.07. | ||
| 21.07. | 18.2 | 17.0 | 19.8 | 18.3 | 17.2 | 19.6 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 17.8 | - | - | 17.9 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 14.7 | - | - | 14.8 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 19.8 | - | - | 19.6 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Trintange (217 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | ||||
| 01.07. | 81 | 55 | 100 | 0.2 | 0.1 | 01.07. | ||
| 02.07. | 81 | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | 02.07. | ||
| 03.07. | 81 | 48 | 100 | 0.1 | 0.1 | 03.07. | ||
| 04.07. | 92 | 75 | 100 | 12.3 | 9.8 | 04.07. | ||
| 05.07. | 93 | 83 | 100 | 9.3 | 3.2 | 05.07. | ||
| 06.07. | 81 | 56 | 100 | 17.3 | 8.3 | 06.07. | ||
| 07.07. | 77 | 45 | 100 | 0.0 | 0.0 | 07.07. | ||
| 08.07. | 93 | 71 | 100 | 5.8 | 3.1 | 08.07. | ||
| 09.07. | 83 | 49 | 100 | 0.0 | 0.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 83 | 46 | 100 | 3.4 | 3.3 | 10.07. | ||
| 11.07. | 83 | 55 | 100 | 0.0 | 0.0 | 11.07. | ||
| 12.07. | 91 | 77 | 100 | 0.2 | 0.1 | 12.07. | ||
| 13.07. | 98 | 93 | 100 | 21.8 | 4.7 | 13.07. | ||
| 14.07. | 99 | 93 | 100 | 79.2 | 13.2 | 14.07. | ||
| 15.07. | 90 | 73 | 100 | 2.3 | 1.0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 84 | 74 | 100 | 0.0 | 0.0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 81 | 60 | 99 | 0.0 | 0.0 | 17.07. | ||
| 18.07. | 76 | 43 | 100 | 0.0 | 0.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 76 | 46 | 100 | 0.0 | 0.0 | 19.07. | ||
| 20.07. | 75 | 41 | 100 | 0.0 | 0.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 76 | 44 | 100 | 0.0 | 0.0 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø | 84 | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 41 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 100 | - | 13.2 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 151.9 | - | ∑ | ||
|
||||||||