| Tagesmittelwerte Fouhren (356 m) : Aug 2019 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 17.8 | 0.0 | 63 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 19.1 | 0.0 | 64 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 18.7 | 0.0 | 68 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 21.0 | 0.0 | 57 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 21.8 | 0.0 | 55 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 17.8 | 1.0 | 81 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 17.8 | 4.3 | 82 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 19.0 | 0.0 | 68 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.8 | 6.0 | 80 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 18.8 | 0.1 | 71 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 15.7 | 0.0 | 70 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 13.2 | 6.5 | 91 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 13.6 | 0.0 | 80 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.5 | 0.2 | 73 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 15.9 | 1.7 | 85 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 15.6 | 0.0 | 77 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 15.8 | 7.8 | 91 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 17.4 | 8.3 | 94 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 16.0 | 0.0 | 76 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.6 | 3.6 | 85 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 15.2 | 0.1 | 71 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 17.7 | 0.2 | 60 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 17.1 | - | 74 | - | Ø | ||
| Min. | 13.2 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 21.8 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 39.8 | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||