| Tagesmittelwerte Clemency (334 m) : Aug 2019 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 17.9 | 0.0 | 64 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 19.4 | 0.4 | 65 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 19.0 | 0.0 | 67 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 21.3 | 0.0 | 59 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 22.2 | 0.0 | 56 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 19.1 | 4.1 | 79 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.5 | 6.2 | 81 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 19.2 | 0.0 | 70 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 20.0 | 14.2 | 84 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 19.1 | 0.0 | 69 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 16.3 | 0.0 | 68 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 14.8 | 17.0 | 86 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 14.9 | 0.2 | 73 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 16.2 | 0.0 | 71 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 16.3 | 7.1 | 84 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 16.1 | 0.0 | 77 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 16.8 | 10.7 | 87 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 17.9 | 9.4 | 93 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 16.3 | 0.0 | 77 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.3 | 0.0 | 77 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 15.6 | 0.3 | 70 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 17.0 | 0.0 | 69 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 17.6 | - | 73 | - | Ø | ||
| Min. | 14.3 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 22.2 | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 69.6 | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||