| Tagesmittelwerte Dahl (474 m) : Aug 2019 | |||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | [%] | ||||
| 01.08. | 17.5 | 0.0 | 3730 | 3 | 1 | 63 | 01.08. | ||
| 02.08. | 18.2 | 0.0 | 6322 | 9 | 1 | 68 | 02.08. | ||
| 03.08. | 17.4 | 0.0 | 5074 | 6 | 1 | 74 | 03.08. | ||
| 04.08. | 20.0 | 0.0 | 6596 | 11 | 1 | 60 | 04.08. | ||
| 05.08. | 20.8 | 0.1 | 5379 | 7 | 1 | 57 | 05.08. | ||
| 06.08. | 17.4 | 1.0 | 2858 | 1 | 1 | 80 | 06.08. | ||
| 07.08. | 17.2 | 4.9 | 3818 | 4 | 1 | 81 | 07.08. | ||
| 08.08. | 18.3 | 0.0 | 4507 | 7 | 1 | 68 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.0 | 18.4 | 2349 | 1 | 1 | 81 | 09.08. | ||
| 10.08. | 17.6 | 0.1 | 3998 | 5 | 1 | 73 | 10.08. | ||
| 11.08. | 15.2 | 0.0 | 2979 | 5 | 1 | 69 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.9 | 5.6 | 3166 | 4 | 1 | 90 | 12.08. | ||
| 13.08. | 13.1 | 0.1 | 4832 | 5 | 1 | 78 | 13.08. | ||
| 14.08. | 14.6 | 0.7 | 4032 | 3 | 1 | 76 | 14.08. | ||
| 15.08. | 15.1 | 2.9 | 3879 | 4 | 1 | 84 | 15.08. | ||
| 16.08. | 15.4 | 0.0 | 4741 | 5 | 1 | 75 | 16.08. | ||
| 17.08. | 15.5 | 6.3 | 1201 | 0 | 1 | 90 | 17.08. | ||
| 18.08. | 16.5 | 11.4 | 1782 | 0 | 1 | 95 | 18.08. | ||
| 19.08. | 15.4 | 0.0 | 5686 | 10 | 1 | 74 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.3 | 0.0 | 3855 | 5 | 1 | 72 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.8 | 0.0 | 6051 | 12 | 1 | 67 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.5 | 0.2 | 6494 | 13 | 1 | 62 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Luftfeuchte Ø |
||||
| [°C] | [mm] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | [%] | ||||
| Ø | 16.5 | - | - | - | - | 74 | Ø | ||
| Min. | 12.9 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.8 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 51.7 | 93329 | 120 | 22 | - | ∑ | ||
|
|||||||||