| Tagesmittelwerte Waldbillig (315 m) : Aug 2019 | |||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 17.3 | 1.4 | 0.0 | -3.2 | 67 | 4800 | 3 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 18.5 | 3.2 | 0.1 | -4.2 | 69 | 5597 | 7 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 18.5 | 3.0 | 0.0 | -3.9 | 70 | 5464 | 6 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 20.7 | 1.4 | 0.0 | -4.5 | 61 | 7073 | 11 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 21.4 | 2.8 | 0.3 | -3.8 | 61 | 5616 | 5 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 17.8 | 1.7 | 4.7 | 2.5 | 83 | 2678 | 0 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.1 | 2.6 | 5.6 | 2.7 | 81 | 4193 | 3 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 18.4 | 2.1 | 0.0 | -3.6 | 71 | 5132 | 7 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.2 | 1.5 | 14.8 | 12.6 | 85 | 2602 | 1 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 18.8 | 5.3 | 0.0 | -3.9 | 71 | 4885 | 6 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 16.0 | 2.7 | 0.0 | -2.2 | 70 | 3164 | 4 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 13.4 | 1.7 | 9.6 | 7.8 | 91 | 2881 | 2 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 14.3 | 3.4 | 0.1 | -3.1 | 78 | 5375 | 7 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.5 | 1.9 | 0.0 | -3.1 | 74 | 5317 | 5 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 15.9 | 4.0 | 3.0 | 0.6 | 86 | 3602 | 2 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 15.6 | 2.3 | 0.0 | -3.2 | 80 | 5647 | 7 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 16.3 | 2.6 | 8.3 | 7.1 | 89 | 1272 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 17.9 | 3.9 | 6.9 | 5.0 | 91 | 2432 | 0 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 16.3 | 3.2 | 0.1 | -3.1 | 77 | 5679 | 10 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.5 | 1.0 | 0.0 | -2.1 | 81 | 3537 | 2 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.6 | 1.0 | 0.1 | -3.2 | 75 | 6206 | 11 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.2 | 1.0 | 0.0 | -3.5 | 70 | 6411 | 13 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 17.0 | 2.4 | - | - | 76 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 53.6 | -12.3 | - | 99563 | 112 | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||||