| Tagesmittelwerte Waldbillig (315 m) : Jul 2021 | ||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. h-Ø |
Temp. (5 cm) max. h-Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 13.2 | 9.9 | 16.3 | 13.0 | 14.5 | 9.3 | 19.4 | 01.07. | ||
| 02.07. | 14.6 | 7.1 | 21.3 | 14.0 | 16.0 | 6.8 | 25.6 | 02.07. | ||
| 03.07. | 17.5 | 10.0 | 23.0 | 17.2 | 20.4 | 10.0 | 33.1 | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.0 | 13.0 | 18.6 | 15.8 | 16.7 | 12.4 | 21.9 | 04.07. | ||
| 05.07. | 15.9 | 13.6 | 18.3 | 15.7 | 16.0 | 12.5 | 19.2 | 05.07. | ||
| 06.07. | 16.2 | 13.0 | 18.7 | 15.7 | 16.0 | 11.4 | 21.0 | 06.07. | ||
| 07.07. | 16.3 | 11.4 | 21.6 | 16.3 | 17.8 | 10.8 | 27.5 | 07.07. | ||
| 08.07. | 14.7 | 11.6 | 16.9 | 14.4 | 15.0 | 9.9 | 18.8 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.3 | 12.0 | 21.3 | 16.2 | 17.7 | 10.2 | 26.3 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.5 | 12.4 | 22.5 | 16.5 | 18.5 | 11.5 | 27.8 | 10.07. | ||
| 11.07. | 16.1 | 12.1 | 20.4 | 15.9 | 17.6 | 10.9 | 25.5 | 11.07. | ||
| 12.07. | 16.0 | 10.9 | 19.4 | 15.6 | 16.5 | 9.7 | 20.9 | 12.07. | ||
| 13.07. | 15.7 | 14.4 | 17.2 | 15.6 | 16.0 | 14.4 | 18.6 | 13.07. | ||
| 14.07. | 14.9 | 14.3 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 14.5 | 16.3 | 14.07. | ||
| 15.07. | 16.8 | 14.4 | 19.9 | 16.9 | 17.4 | 14.5 | 21.6 | 15.07. | ||
| 16.07. | 16.6 | 15.1 | 18.5 | 16.6 | 16.9 | 14.0 | 20.5 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.8 | 14.9 | 24.5 | 18.7 | 19.0 | 14.7 | 27.2 | 17.07. | ||
| 18.07. | 20.3 | 13.9 | 26.6 | 20.1 | 20.1 | 12.0 | 28.8 | 18.07. | ||
| 19.07. | 18.8 | 13.2 | 25.1 | 18.3 | 19.1 | 11.2 | 29.8 | 19.07. | ||
| 20.07. | 17.2 | 9.6 | 24.0 | 16.7 | 18.2 | 9.0 | 28.7 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.6 | 9.5 | 24.1 | 16.9 | 19.0 | 8.4 | 32.1 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. h-Ø |
Temp. (5 cm) max. h-Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 16.5 | - | - | 16.2 | 17.3 | - | - | Ø | ||
| Min. | 13.2 | 7.1 | - | 13.0 | - | 6.8 | - | Min. | ||
| Max. | 20.3 | - | 26.6 | 20.1 | - | - | 33.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||
| Tagesmittelwerte Waldbillig (315 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.4 | 17.1 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 17.8 | 01.07. | ||
| 02.07. | 17.1 | 16.0 | 18.4 | 17.0 | 16.5 | 17.7 | 02.07. | ||
| 03.07. | 17.9 | 16.8 | 19.0 | 17.5 | 16.9 | 18.2 | 03.07. | ||
| 04.07. | 18.3 | 18.0 | 18.8 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 04.07. | ||
| 05.07. | 17.8 | 17.4 | 18.1 | 17.6 | 17.4 | 17.9 | 05.07. | ||
| 06.07. | 17.7 | 17.3 | 18.0 | 17.5 | 17.2 | 17.7 | 06.07. | ||
| 07.07. | 17.8 | 16.8 | 19.2 | 17.4 | 16.9 | 18.2 | 07.07. | ||
| 08.07. | 17.9 | 17.5 | 18.8 | 17.7 | 17.5 | 18.2 | 08.07. | ||
| 09.07. | 18.1 | 16.9 | 19.6 | 17.6 | 17.1 | 18.5 | 09.07. | ||
| 10.07. | 19.2 | 17.9 | 20.6 | 18.4 | 17.7 | 19.2 | 10.07. | ||
| 11.07. | 19.3 | 18.3 | 20.3 | 18.7 | 18.2 | 19.2 | 11.07. | ||
| 12.07. | 18.7 | 18.0 | 19.6 | 18.5 | 18.1 | 19.2 | 12.07. | ||
| 13.07. | 18.5 | 18.2 | 19.0 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.6 | 16.8 | 18.2 | 17.6 | 17.0 | 18.1 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.2 | 16.4 | 18.4 | 16.9 | 16.5 | 17.6 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.9 | 17.5 | 18.4 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.6 | 17.5 | 20.3 | 17.9 | 17.3 | 18.9 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.7 | 18.2 | 21.3 | 18.8 | 18.1 | 19.8 | 18.07. | ||
| 19.07. | 20.1 | 18.7 | 21.6 | 19.3 | 18.6 | 20.1 | 19.07. | ||
| 20.07. | 19.9 | 18.4 | 21.3 | 19.3 | 18.6 | 20.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 19.8 | 18.3 | 21.3 | 19.3 | 18.5 | 20.0 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 18.4 | - | - | 18.0 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 16.0 | - | - | 16.5 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 21.6 | - | - | 20.1 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Waldbillig (315 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(50 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Bodentemp.(1 m)min. h-Ø | Bodentemp.(1 m)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.1 | 16.9 | 17.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 01.07. | ||
| 02.07. | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 02.07. | ||
| 03.07. | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 04.07. | ||
| 05.07. | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 05.07. | ||
| 06.07. | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 06.07. | ||
| 07.07. | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 07.07. | ||
| 08.07. | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 10.07. | ||
| 11.07. | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 11.07. | ||
| 12.07. | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12.07. | ||
| 13.07. | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.2 | 17.0 | 17.3 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 14.07. | ||
| 15.07. | 16.7 | 16.5 | 17.0 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.07. | ||
| 16.07. | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.07. | ||
| 17.07. | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 17.07. | ||
| 18.07. | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 18.07. | ||
| 19.07. | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 19.07. | ||
| 20.07. | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(50 cm) Ø | Bodentemp.(50 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(50 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(1 m) Ø | Bodentemp.(1 m)min. h-Ø | Bodentemp.(1 m)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 16.9 | - | - | 15.5 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 16.5 | - | - | 15.3 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 17.7 | - | - | 16.0 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Waldbillig (315 m) : Jul 2021 | ||||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| 01.07. | 86 | 69 | 97 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | -1.5 | 01.07. | ||
| 02.07. | 83 | 61 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | -3.3 | 02.07. | ||
| 03.07. | 80 | 55 | 100 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | -3.4 | 03.07. | ||
| 04.07. | 91 | 79 | 99 | 6.4 | 3.9 | 2.0 | 4.4 | 04.07. | ||
| 05.07. | 91 | 82 | 98 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 05.07. | ||
| 06.07. | 82 | 63 | 100 | 9.2 | 3.7 | 2.8 | 6.4 | 06.07. | ||
| 07.07. | 78 | 49 | 100 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | 07.07. | ||
| 08.07. | 91 | 80 | 99 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 08.07. | ||
| 09.07. | 83 | 61 | 99 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | -3.3 | 09.07. | ||
| 10.07. | 82 | 49 | 100 | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 0.6 | 10.07. | ||
| 11.07. | 81 | 60 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | -3.0 | 11.07. | ||
| 12.07. | 89 | 77 | 100 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | -1.0 | 12.07. | ||
| 13.07. | 97 | 94 | 98 | 24.7 | 3.3 | 1.0 | 23.7 | 13.07. | ||
| 14.07. | 99 | 98 | 100 | 102.1 | 14.2 | 0.7 | 101.4 | 14.07. | ||
| 15.07. | 99 | 93 | 100 | 3.7 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 15.07. | ||
| 16.07. | 87 | 80 | 97 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -1.9 | 16.07. | ||
| 17.07. | 79 | 65 | 89 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | -3.8 | 17.07. | ||
| 18.07. | 68 | 44 | 92 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -5.2 | 18.07. | ||
| 19.07. | 72 | 47 | 95 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | -4.7 | 19.07. | ||
| 20.07. | 69 | 41 | 100 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -4.5 | 20.07. | ||
| 21.07. | 70 | 47 | 98 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø | 83 | - | - | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 41 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 100 | - | 14.2 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 156.2 | - | 61.0 | 95.3 | ∑ | ||
|
||||||||||
| Tagesmittelwerte Waldbillig (315 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. h-Ø |
Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Datum | ||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| 01.07. | 2.7 | 4.5 | 2972 | 399 | 1 | 01.07. | ||
| 02.07. | 1.7 | 4.9 | 5648 | 811 | 8 | 02.07. | ||
| 03.07. | 1.2 | 3.1 | 5767 | 772 | 8 | 03.07. | ||
| 04.07. | 1.8 | 3.7 | 3001 | 346 | 4 | 04.07. | ||
| 05.07. | 2.9 | 5.0 | 2985 | 410 | 1 | 05.07. | ||
| 06.07. | 3.4 | 7.4 | 4239 | 686 | 4 | 06.07. | ||
| 07.07. | 2.4 | 4.8 | 6537 | 834 | 10 | 07.07. | ||
| 08.07. | 1.3 | 2.7 | 2216 | 509 | 2 | 08.07. | ||
| 09.07. | 1.8 | 3.2 | 5277 | 797 | 7 | 09.07. | ||
| 10.07. | 1.3 | 3.3 | 5483 | 725 | 7 | 10.07. | ||
| 11.07. | 1.6 | 4.0 | 4803 | 827 | 7 | 11.07. | ||
| 12.07. | 1.3 | 2.6 | 2658 | 321 | 2 | 12.07. | ||
| 13.07. | 1.8 | 3.2 | 1036 | 176 | 0 | 13.07. | ||
| 14.07. | 2.4 | 5.0 | 694 | 118 | 0 | 14.07. | ||
| 15.07. | 2.0 | 5.6 | 3206 | 380 | 2 | 15.07. | ||
| 16.07. | 3.2 | 5.1 | 2555 | 335 | 0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 3.3 | 4.8 | 5587 | 862 | 8 | 17.07. | ||
| 18.07. | 4.1 | 5.6 | 8080 | 897 | 15 | 18.07. | ||
| 19.07. | 2.7 | 4.5 | 7737 | 863 | 14 | 19.07. | ||
| 20.07. | 1.9 | 3.4 | 7984 | 904 | 14 | 20.07. | ||
| 21.07. | 1.4 | 2.6 | 7446 | 883 | 13 | 21.07. | ||
| Wind (10 m) Ø |
Wind (10 m) max. h-Ø |
Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
||||
| [m/s] | [m/s] | [Wh/m²] | [Wh/m²] | [h] | ||||
| Ø | 2.2 | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 7.4 | - | 904 | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 95911 | - | 127 | ∑ | ||
|
||||||||