| Tagesmittelwerte Schimpach (379 m) : Jul 2021 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | ||||
| 01.07. | 12.2 | 8.0 | 15.8 | - | 01.07. | ||
| 02.07. | 13.6 | 5.4 | 21.6 | - | 02.07. | ||
| 03.07. | 16.3 | 7.6 | 23.3 | - | 03.07. | ||
| 04.07. | 15.7 | 11.9 | 19.6 | - | 04.07. | ||
| 05.07. | 15.1 | 11.9 | 19.6 | - | 05.07. | ||
| 06.07. | 16.0 | 11.5 | 19.0 | 15.8 | 06.07. | ||
| 07.07. | 15.5 | 10.3 | 20.2 | 15.2 | 07.07. | ||
| 08.07. | 14.5 | 9.5 | 18.6 | 14.1 | 08.07. | ||
| 09.07. | 15.8 | 10.6 | 20.6 | 15.7 | 09.07. | ||
| 10.07. | 15.7 | 10.8 | 21.0 | 15.5 | 10.07. | ||
| 11.07. | 15.7 | 11.4 | 20.3 | 15.7 | 11.07. | ||
| 12.07. | 15.1 | 8.7 | 19.8 | 14.9 | 12.07. | ||
| 13.07. | 16.0 | 14.6 | 16.8 | 15.8 | 13.07. | ||
| 14.07. | 15.3 | 14.8 | 15.8 | 15.2 | 14.07. | ||
| 15.07. | 16.5 | 15.7 | 18.4 | 16.5 | 15.07. | ||
| 16.07. | 15.6 | 14.4 | 16.5 | 15.5 | 16.07. | ||
| 17.07. | 17.6 | 12.7 | 23.2 | 17.6 | 17.07. | ||
| 18.07. | 18.0 | 9.5 | 25.5 | 18.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 17.0 | 10.3 | 23.6 | 17.1 | 19.07. | ||
| 20.07. | 15.8 | 7.5 | 22.5 | 15.8 | 20.07. | ||
| 21.07. | 16.2 | 7.5 | 23.5 | 16.2 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | ||||
| Ø | 15.7 | - | - | 15.9 | Ø | ||
| Min. | 12.2 | 5.4 | - | 14.1 | Min. | ||
| Max. | 18.0 | - | 25.5 | 18.0 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||
Versuchen Sie es ggf. im Vormonat...
Versuchen Sie es ggf. im Vormonat...
| Tagesmittelwerte Schimpach (379 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | ||||
| 01.07. | 88 | 68 | 99 | 2.7 | 0.9 | 01.07. | ||
| 02.07. | 83 | 57 | 99 | 0.0 | 0.0 | 02.07. | ||
| 03.07. | 80 | 53 | 99 | 0.0 | 0.0 | 03.07. | ||
| 04.07. | 88 | 70 | 99 | 5.9 | 2.9 | 04.07. | ||
| 05.07. | 93 | 73 | 99 | 5.6 | 2.0 | 05.07. | ||
| 06.07. | 81 | 54 | 99 | 7.4 | 2.6 | 06.07. | ||
| 07.07. | 78 | 53 | 99 | 0.0 | 0.0 | 07.07. | ||
| 08.07. | 86 | 66 | 99 | 0.6 | 0.5 | 08.07. | ||
| 09.07. | 80 | 53 | 99 | 0.0 | 0.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 84 | 55 | 99 | 9.9 | 6.6 | 10.07. | ||
| 11.07. | 83 | 55 | 99 | 0.1 | 0.0 | 11.07. | ||
| 12.07. | 89 | 71 | 99 | 2.3 | 1.2 | 12.07. | ||
| 13.07. | 99 | 98 | 99 | 24.3 | 2.9 | 13.07. | ||
| 14.07. | 99 | 99 | 99 | 66.6 | 7.6 | 14.07. | ||
| 15.07. | 97 | 89 | 99 | 7.9 | 1.7 | 15.07. | ||
| 16.07. | 89 | 81 | 99 | 0.0 | 0.0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 82 | 58 | 99 | 0.1 | 0.1 | 17.07. | ||
| 18.07. | 76 | 48 | 99 | 0.0 | 0.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 77 | 47 | 99 | 0.0 | 0.0 | 19.07. | ||
| 20.07. | 75 | 47 | 99 | 0.0 | 0.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 75 | 48 | 99 | 0.0 | 0.0 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø | 84 | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 47 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 99 | - | 7.6 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 133.4 | - | ∑ | ||
|
||||||||
| Tagesmittelwerte Schimpach (379 m) : Jul 2021 | |||||
| Datum | Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
Datum | ||
| [Wh/m²] | [Wh/m²] | ||||
| 01.07. | 3112 | 351 | 01.07. | ||
| 02.07. | 5438 | 819 | 02.07. | ||
| 03.07. | 5565 | 813 | 03.07. | ||
| 04.07. | 3906 | 522 | 04.07. | ||
| 05.07. | 3381 | 537 | 05.07. | ||
| 06.07. | 4941 | 751 | 06.07. | ||
| 07.07. | 6015 | 688 | 07.07. | ||
| 08.07. | 2890 | 312 | 08.07. | ||
| 09.07. | 4550 | 611 | 09.07. | ||
| 10.07. | 5083 | 708 | 10.07. | ||
| 11.07. | 3926 | 721 | 11.07. | ||
| 12.07. | 3807 | 483 | 12.07. | ||
| 13.07. | 889 | 158 | 13.07. | ||
| 14.07. | 492 | 59 | 14.07. | ||
| 15.07. | 1670 | 252 | 15.07. | ||
| 16.07. | 2696 | 496 | 16.07. | ||
| 17.07. | 6366 | 839 | 17.07. | ||
| 18.07. | 8113 | 891 | 18.07. | ||
| 19.07. | 7737 | 891 | 19.07. | ||
| 20.07. | 7783 | 880 | 20.07. | ||
| 21.07. | 7273 | 886 | 21.07. | ||
| Strahlung ∑ |
Strahlung max. h-∑ |
||||
| [Wh/m²] | [Wh/m²] | ||||
| Ø | - | - | Ø | ||
| Min. | - | - | Min. | ||
| Max. | - | 891 | Max. | ||
| ∑ | 95633 | - | ∑ | ||
|
|||||