| Tagesmittelwerte Schimpach (379 m) : Aug 2019 | ||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 15.3 | 0.0 | 74 | 4005 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 17.0 | 0.0 | 74 | 6186 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 17.2 | 0.0 | 75 | 4860 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 17.3 | 0.0 | 70 | 6654 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 18.5 | 1.2 | 73 | 5443 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 15.4 | 12.4 | 87 | 3232 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 16.4 | 0.6 | 83 | 4087 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 15.9 | 0.0 | 77 | 4962 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 16.9 | 27.9 | 89 | 2550 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 17.1 | 0.0 | 74 | 5119 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 12.7 | 0.0 | 80 | 3301 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.6 | 8.7 | 86 | 3555 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 12.5 | 0.0 | 81 | 3775 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 13.6 | 1.1 | 79 | 5023 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 14.5 | 4.0 | 87 | 3236 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 13.9 | 0.0 | 81 | 4337 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 15.1 | 5.3 | 90 | 1181 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 16.1 | 21.6 | 93 | 1795 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 13.4 | 0.0 | 79 | 5650 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 12.2 | 0.3 | 81 | 3905 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 12.4 | 0.0 | 74 | 5925 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 13.9 | 0.2 | 72 | 6312 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 15.0 | - | 80 | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.2 | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 18.5 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 83.3 | - | 95093 | 22 | ∑ | ||
|
||||||||