| Tagesmittelwerte Mamer (315 m) : Aug 2019 | |||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 18.1 | 19.6 | 0.0 | 64 | 1 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 19.5 | 21.0 | 0.0 | 65 | 1 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 19.2 | 20.6 | 0.0 | 67 | 1 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 21.1 | 23.0 | 0.0 | 60 | 15 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 22.4 | 24.2 | 0.1 | 58 | 1 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 18.9 | 20.0 | 1.5 | 82 | 1 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.9 | 20.0 | 10.4 | 81 | 1 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 19.4 | 20.8 | 0.0 | 70 | 1 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.9 | 20.6 | 13.5 | 84 | 1 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 19.7 | 20.5 | 0.0 | 69 | 1 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 16.5 | 17.3 | 0.0 | 71 | 1 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 14.7 | 15.6 | 6.4 | 87 | 1 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 15.3 | 16.8 | 0.1 | 74 | 1 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 16.8 | 18.0 | 0.0 | 70 | 1 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 16.7 | 17.6 | 6.4 | 85 | 1 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 16.3 | 17.6 | 0.0 | 79 | 1 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 17.0 | 17.2 | 9.5 | 86 | 1 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 18.2 | 18.7 | 7.0 | 92 | 1 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 16.9 | 18.2 | 0.0 | 77 | 1 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.2 | 15.4 | 0.0 | 79 | 1 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 15.3 | 16.8 | 0.2 | 72 | 1 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 16.6 | 18.0 | 0.0 | 71 | 1 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Niederschlag ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [°C] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 17.8 | 19.0 | - | 74 | 1 | - | Ø | ||
| Min. | 14.2 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 22.4 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 55.1 | - | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||