| Tagesmittelwerte Mamer (315 m) : Jul 2021 | ||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 13.6 | 11.1 | 17.1 | 13.6 | 14.4 | 8.7 | 27.5 | 01.07. | ||
| 02.07. | 15.4 | 7.4 | 21.8 | 15.1 | 16.3 | 5.6 | 32.5 | 02.07. | ||
| 03.07. | 17.7 | 10.1 | 22.8 | 17.3 | 17.9 | 8.3 | 30.1 | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.7 | 14.1 | 19.4 | 16.5 | 17.2 | 12.8 | 25.7 | 04.07. | ||
| 05.07. | 15.9 | 13.5 | 18.3 | 15.8 | 15.7 | 12.6 | 24.5 | 05.07. | ||
| 06.07. | 16.5 | 14.2 | 18.9 | 16.4 | 16.5 | 12.2 | 25.0 | 06.07. | ||
| 07.07. | 16.9 | 12.0 | 22.0 | 16.8 | 18.2 | 11.3 | 30.5 | 07.07. | ||
| 08.07. | 15.3 | 12.4 | 19.1 | 15.1 | 15.6 | 10.6 | 26.0 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.4 | 10.5 | 21.4 | 16.2 | 17.1 | 8.3 | 30.5 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.7 | 12.6 | 22.2 | 16.5 | 17.3 | 11.1 | 31.7 | 10.07. | ||
| 11.07. | 15.9 | 11.3 | 20.7 | 15.7 | 17.0 | 9.9 | 31.5 | 11.07. | ||
| 12.07. | 15.8 | 10.7 | 19.1 | 15.5 | 15.6 | 9.0 | 22.2 | 12.07. | ||
| 13.07. | 15.3 | 14.2 | 16.3 | 15.3 | 14.8 | 13.5 | 16.9 | 13.07. | ||
| 14.07. | 14.8 | 14.2 | 16.1 | 14.8 | 14.3 | 13.4 | 17.3 | 14.07. | ||
| 15.07. | 16.2 | 14.7 | 17.6 | 16.3 | 15.9 | 13.7 | 20.0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 16.5 | 15.1 | 18.6 | 16.6 | 16.6 | 14.1 | 21.6 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.5 | 14.8 | 24.0 | 18.4 | 19.0 | 13.8 | 31.7 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.5 | 11.4 | 25.9 | 19.1 | 19.4 | 8.5 | 32.6 | 18.07. | ||
| 19.07. | 18.8 | 12.9 | 24.8 | 18.6 | 19.2 | 9.9 | 32.2 | 19.07. | ||
| 20.07. | 17.5 | 10.3 | 23.5 | 17.2 | 18.2 | 8.1 | 32.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.8 | 10.4 | 23.9 | 17.5 | 18.6 | 7.9 | 32.4 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Temp. (5 cm) Ø |
Temp. (5 cm) min. |
Temp. (5 cm) max. |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 16.6 | - | - | 16.4 | 16.9 | - | - | Ø | ||
| Min. | 13.6 | 7.4 | - | 13.6 | - | 5.6 | - | Min. | ||
| Max. | 19.5 | - | 25.9 | 19.1 | - | - | 32.6 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||
| Tagesmittelwerte Mamer (315 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.8 | 16.9 | 19.1 | 18.0 | 17.6 | 18.6 | 01.07. | ||
| 02.07. | 18.9 | 15.9 | 22.2 | 18.3 | 17.0 | 19.8 | 02.07. | ||
| 03.07. | 19.3 | 16.9 | 21.3 | 18.9 | 17.8 | 19.8 | 03.07. | ||
| 04.07. | 19.6 | 18.5 | 21.1 | 19.3 | 18.8 | 19.9 | 04.07. | ||
| 05.07. | 18.9 | 17.9 | 20.1 | 18.9 | 18.5 | 19.6 | 05.07. | ||
| 06.07. | 18.9 | 17.5 | 20.4 | 18.7 | 18.0 | 19.2 | 06.07. | ||
| 07.07. | 19.6 | 17.0 | 22.9 | 18.8 | 17.7 | 20.3 | 07.07. | ||
| 08.07. | 19.1 | 18.2 | 20.5 | 19.2 | 18.7 | 20.1 | 08.07. | ||
| 09.07. | 19.1 | 16.4 | 22.2 | 18.7 | 17.5 | 20.1 | 09.07. | ||
| 10.07. | 19.9 | 18.0 | 22.5 | 19.5 | 18.6 | 20.5 | 10.07. | ||
| 11.07. | 19.6 | 17.4 | 22.1 | 19.3 | 18.3 | 20.3 | 11.07. | ||
| 12.07. | 18.8 | 17.5 | 19.9 | 19.0 | 18.5 | 20.0 | 12.07. | ||
| 13.07. | 18.1 | 17.6 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 19.2 | 13.07. | ||
| 14.07. | 16.9 | 15.7 | 17.6 | 17.5 | 16.6 | 18.1 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.0 | 15.8 | 18.1 | 17.0 | 16.6 | 17.7 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.9 | 17.0 | 19.0 | 17.7 | 17.3 | 18.3 | 16.07. | ||
| 17.07. | 19.2 | 17.1 | 22.3 | 18.4 | 17.5 | 19.8 | 17.07. | ||
| 18.07. | 20.3 | 17.1 | 23.9 | 19.2 | 17.9 | 20.6 | 18.07. | ||
| 19.07. | 21.0 | 18.1 | 24.6 | 19.9 | 18.7 | 21.2 | 19.07. | ||
| 20.07. | 20.8 | 17.8 | 24.3 | 20.0 | 18.8 | 21.2 | 20.07. | ||
| 21.07. | 21.0 | 17.8 | 24.6 | 20.1 | 18.9 | 21.4 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 19.1 | - | - | 18.8 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 15.7 | - | - | 16.6 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 24.6 | - | - | 21.4 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Mamer (315 m) : Jul 2021 | ||||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Blattnässe Ø |
Blattnässe min. h-Ø |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 01.07. | 85 | 65 | 100 | 0.2 | 0.1 | 50 | 7 | 01.07. | ||
| 02.07. | 80 | 56 | 100 | 0.0 | 0.0 | 54 | 6 | 02.07. | ||
| 03.07. | 77 | 51 | 100 | 0.0 | 0.0 | 37 | 6 | 03.07. | ||
| 04.07. | 87 | 70 | 99 | 6.6 | 3.4 | 47 | 8 | 04.07. | ||
| 05.07. | 94 | 86 | 99 | 8.0 | 2.2 | 65 | 20 | 05.07. | ||
| 06.07. | 80 | 61 | 100 | 9.5 | 5.0 | 42 | 6 | 06.07. | ||
| 07.07. | 76 | 49 | 100 | 0.0 | 0.0 | 40 | 6 | 07.07. | ||
| 08.07. | 89 | 63 | 100 | 9.5 | 7.4 | 59 | 7 | 08.07. | ||
| 09.07. | 79 | 53 | 100 | 0.0 | 0.0 | 39 | 6 | 09.07. | ||
| 10.07. | 80 | 49 | 100 | 12.5 | 11.1 | 56 | 6 | 10.07. | ||
| 11.07. | 83 | 56 | 100 | 0.0 | 0.0 | 52 | 6 | 11.07. | ||
| 12.07. | 91 | 76 | 100 | 2.4 | 0.9 | 67 | 9 | 12.07. | ||
| 13.07. | 100 | 100 | 100 | 32.0 | 6.4 | 100 | 91 | 13.07. | ||
| 14.07. | 100 | 96 | 100 | 96.3 | 12.5 | 98 | 78 | 14.07. | ||
| 15.07. | 98 | 90 | 100 | 24.3 | 8.1 | 77 | 18 | 15.07. | ||
| 16.07. | 86 | 76 | 99 | 0.0 | 0.0 | 20 | 9 | 16.07. | ||
| 17.07. | 78 | 61 | 89 | 0.0 | 0.0 | 14 | 7 | 17.07. | ||
| 18.07. | 71 | 42 | 100 | 0.0 | 0.0 | 40 | 6 | 18.07. | ||
| 19.07. | 72 | 45 | 100 | 0.0 | 0.0 | 38 | 5 | 19.07. | ||
| 20.07. | 70 | 42 | 100 | 0.0 | 0.0 | 39 | 5 | 20.07. | ||
| 21.07. | 72 | 45 | 100 | 0.0 | 0.0 | 45 | 5 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Blattnässe Ø |
Blattnässe min. h-Ø |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 83 | - | - | - | - | 51 | - | Ø | ||
| Min. | - | 42 | - | - | - | - | 5 | Min. | ||
| Max. | - | - | 100 | - | 12.5 | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 201.3 | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||