| Tagesmittelwerte Eschdorf (514 m) : Aug 2019 | |||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 16.9 | 2.5 | 0.0 | -3.3 | 61 | 4270 | 6 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 17.1 | 3.6 | 0.0 | -4.3 | 70 | 5990 | 9 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 16.5 | 3.7 | 0.0 | -3.9 | 75 | 5394 | 6 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 19.3 | 2.5 | 0.0 | -4.7 | 59 | 6630 | 11 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 20.1 | 3.5 | 0.0 | -4.8 | 55 | 5688 | 7 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 16.4 | 2.5 | 1.4 | -0.9 | 81 | 2804 | 1 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 16.2 | 2.9 | 0.9 | -1.9 | 81 | 3794 | 4 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 17.9 | 2.6 | 0.0 | -3.7 | 63 | 5013 | 8 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 18.1 | 3.1 | 12.7 | 10.5 | 82 | 2281 | 1 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 17.1 | 6.2 | 0.0 | -3.9 | 72 | 4988 | 6 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 14.4 | 3.4 | 0.1 | -2.3 | 69 | 3039 | 5 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 12.3 | 2.9 | 13.6 | 11.4 | 92 | 3380 | 4 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 12.0 | 3.5 | 0.0 | -2.9 | 80 | 4575 | 5 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 13.6 | 2.3 | 0.7 | -2.0 | 77 | 4500 | 4 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 14.1 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | 87 | 3891 | 4 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 14.3 | 2.9 | 0.0 | -3.1 | 78 | 5087 | 6 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 14.5 | 3.8 | 10.5 | 9.1 | 92 | 1322 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 15.6 | 4.3 | 12.4 | 10.8 | 95 | 2107 | 1 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 14.3 | 3.4 | 0.0 | -3.2 | 75 | 5315 | 9 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.3 | 1.8 | 4.6 | 2.3 | 75 | 3596 | 4 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.7 | 2.0 | 0.0 | -3.6 | 63 | 6388 | 12 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 17.0 | 1.8 | 0.0 | -3.8 | 56 | 6502 | 13 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 15.7 | 3.2 | - | - | 74 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 59.7 | -7.8 | - | 96554 | 126 | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||||