| Tagesmittelwerte Reckange (293 m) : Jul 2021 | ||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [%] | [%] | [%] | ||||
| 01.07. | 14.3 | 10.5 | 19.3 | - | 83 | 56 | 97 | 01.07. | ||
| 02.07. | 15.7 | 6.8 | 24.5 | - | 78 | 48 | 99 | 02.07. | ||
| 03.07. | 17.9 | 9.0 | 24.0 | - | 76 | 51 | 99 | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.6 | 13.1 | 20.0 | - | 88 | 72 | 99 | 04.07. | ||
| 05.07. | 16.3 | 13.8 | 20.0 | - | 91 | 83 | 98 | 05.07. | ||
| 06.07. | 16.5 | 13.5 | 18.9 | - | 82 | 60 | 99 | 06.07. | ||
| 07.07. | 17.1 | 11.9 | 22.7 | - | 76 | 47 | 100 | 07.07. | ||
| 08.07. | 15.4 | 11.5 | 19.9 | - | 87 | 61 | 99 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.1 | 9.5 | 21.4 | 15.9 | 78 | 50 | 100 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.4 | 11.8 | 22.2 | 16.3 | 80 | 48 | 100 | 10.07. | ||
| 11.07. | 15.8 | 11.7 | 20.4 | 15.7 | 83 | 55 | 100 | 11.07. | ||
| 12.07. | 15.6 | 10.5 | 19.0 | 15.3 | 90 | 76 | 99 | 12.07. | ||
| 13.07. | 15.3 | 14.4 | 15.9 | 15.3 | 98 | 97 | 99 | 13.07. | ||
| 14.07. | 14.9 | 14.4 | 16.4 | 14.9 | 98 | 93 | 100 | 14.07. | ||
| 15.07. | 16.6 | 14.9 | 18.2 | 16.6 | 95 | 86 | 100 | 15.07. | ||
| 16.07. | 16.9 | 15.4 | 18.7 | 16.9 | 84 | 74 | 98 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.8 | 15.0 | 24.5 | 18.7 | 77 | 59 | 87 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.6 | 10.3 | 26.6 | 19.3 | 69 | 41 | 99 | 18.07. | ||
| 19.07. | 19.2 | 12.8 | 25.2 | 19.0 | 69 | 42 | 98 | 19.07. | ||
| 20.07. | 17.4 | 10.1 | 23.4 | 16.9 | 70 | 41 | 99 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.4 | 9.7 | 24.5 | 17.0 | 72 | 42 | 99 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | [%] | [%] | [%] | ||||
| Ø | 16.7 | - | - | 16.8 | 82 | - | - | Ø | ||
| Min. | 14.3 | 6.8 | - | 14.9 | - | 41 | - | Min. | ||
| Max. | 19.6 | - | 26.6 | 19.3 | - | - | 100 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
||||||||||
| Tagesmittelwerte Reckange (293 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
Blattnässe Ø |
Blattnässe min. h-Ø |
Datum | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| 01.07. | 0.2 | 0.2 | 2.3 | -2.1 | 46 | 0 | 01.07. | ||
| 02.07. | 1.0 | 1.0 | 3.5 | -2.5 | 49 | 0 | 02.07. | ||
| 03.07. | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 38 | 0 | 03.07. | ||
| 04.07. | 14.2 | 13.7 | 2.0 | 12.3 | 50 | 1 | 04.07. | ||
| 05.07. | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 83 | 25 | 05.07. | ||
| 06.07. | 11.7 | 5.7 | 2.8 | 8.9 | 50 | 0 | 06.07. | ||
| 07.07. | 0.0 | 0.0 | 3.9 | -3.9 | 44 | 0 | 07.07. | ||
| 08.07. | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 59 | 1 | 08.07. | ||
| 09.07. | 0.0 | 0.0 | - | - | 36 | 0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 8.7 | 8.3 | - | - | 57 | 0 | 10.07. | ||
| 11.07. | 0.0 | 0.0 | - | - | 50 | 0 | 11.07. | ||
| 12.07. | 1.5 | 0.6 | 1.6 | -0.1 | 76 | 5 | 12.07. | ||
| 13.07. | 27.6 | 4.2 | 0.8 | 26.7 | 100 | 100 | 13.07. | ||
| 14.07. | 91.3 | 11.4 | 0.8 | 90.5 | 100 | 100 | 14.07. | ||
| 15.07. | 18.3 | 5.4 | 1.6 | 16.7 | 82 | 18 | 15.07. | ||
| 16.07. | 0.0 | 0.0 | 2.3 | -2.3 | 27 | 2 | 16.07. | ||
| 17.07. | 0.0 | 0.0 | 3.3 | -3.3 | 7 | 0 | 17.07. | ||
| 18.07. | 0.0 | 0.0 | 4.9 | -4.9 | 34 | 0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 0.0 | 0.0 | 4.8 | -4.8 | 36 | 0 | 19.07. | ||
| 20.07. | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -4.5 | 41 | 0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 0.0 | 0.0 | 4.4 | -4.4 | 45 | 0 | 21.07. | ||
| Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Verdunstung ∑ (nach FAO56) |
Wasserbilanz ∑ |
Blattnässe Ø |
Blattnässe min. h-Ø |
||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | ||||
| Ø | - | - | - | - | 52 | - | Ø | ||
| Min. | - | - | - | - | - | 0 | Min. | ||
| Max. | - | 13.7 | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | 181.0 | - | 50.3 | 122.1 | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||