| Tagesmittelwerte Reckange (293 m) : Aug 2019 | |||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 17.0 | 0.0 | -3.1 | 67 | 37 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 18.8 | 0.0 | -3.6 | 66 | 35 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 18.8 | 0.0 | -3.8 | 67 | 33 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 20.5 | 0.0 | -4.1 | 61 | 26 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 21.5 | 0.0 | -3.8 | 62 | 20 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 18.5 | 0.8 | -1.3 | 81 | 69 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.0 | 9.6 | 7.2 | 83 | 54 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 18.2 | 0.0 | -3.5 | 72 | 50 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 19.9 | 3.7 | 1.5 | 83 | 65 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 18.9 | 0.0 | -3.4 | 69 | 30 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 15.4 | 0.1 | -1.9 | 72 | 43 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 14.0 | 7.7 | 5.7 | 88 | 79 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 14.7 | 0.4 | -2.8 | 75 | 43 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 15.7 | 0.0 | -2.5 | 74 | 30 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 16.6 | 1.0 | -1.5 | 80 | 53 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 15.0 | 0.0 | -3.0 | 78 | 49 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 16.7 | 9.7 | 8.4 | 86 | 69 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 18.2 | 3.8 | 2.0 | 89 | 78 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 16.1 | 0.1 | -2.9 | 77 | 54 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 13.3 | 0.0 | -2.2 | 78 | 56 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 14.6 | 0.0 | -3.1 | 71 | 49 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 15.6 | 0.0 | -3.2 | 71 | 54 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 17.1 | - | - | 75 | 48 | - | Ø | ||
| Min. | 13.3 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 21.5 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 36.9 | -24.9 | - | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||