| Tagesmittelwerte Roeser (265 m) : Jul 2021 | |||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | ||||
| 01.07. | 13.9 | 10.6 | 18.0 | 14.0 | 01.07. | ||
| 02.07. | 15.6 | 7.5 | 22.5 | 15.6 | 02.07. | ||
| 03.07. | 17.6 | 9.7 | 22.6 | 17.2 | 03.07. | ||
| 04.07. | 16.3 | 14.0 | 18.7 | 16.1 | 04.07. | ||
| 05.07. | 16.3 | 14.0 | 20.5 | 16.4 | 05.07. | ||
| 06.07. | 16.2 | 13.2 | 18.8 | 15.9 | 06.07. | ||
| 07.07. | 16.8 | 12.2 | 22.0 | 16.9 | 07.07. | ||
| 08.07. | 14.9 | 11.9 | 17.6 | 14.6 | 08.07. | ||
| 09.07. | 16.3 | 10.3 | 21.3 | 16.4 | 09.07. | ||
| 10.07. | 16.3 | 11.5 | 22.5 | 16.4 | 10.07. | ||
| 11.07. | 16.1 | 12.0 | 21.1 | 16.1 | 11.07. | ||
| 12.07. | 15.8 | 10.2 | 18.8 | 15.5 | 12.07. | ||
| 13.07. | 15.6 | 14.4 | 16.3 | 15.7 | 13.07. | ||
| 14.07. | 15.0 | 14.4 | 16.2 | 15.2 | 14.07. | ||
| 15.07. | 16.5 | 14.9 | 18.3 | 16.6 | 15.07. | ||
| 16.07. | 17.2 | 16.0 | 18.9 | 17.4 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.6 | 14.9 | 23.8 | 18.6 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.5 | 11.4 | 26.0 | 19.2 | 18.07. | ||
| 19.07. | 19.4 | 13.5 | 24.6 | 19.2 | 19.07. | ||
| 20.07. | 17.5 | 10.7 | 23.6 | 17.3 | 20.07. | ||
| 21.07. | 17.6 | 10.1 | 24.0 | 17.4 | 21.07. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Temp. (2 m) min. h-Ø |
Temp. (2 m) max. h-Ø |
Temp. (20 cm) Ø |
||||
| [°C] | [°C] | [°C] | °C] | ||||
| Ø | 16.6 | - | - | 16.6 | Ø | ||
| Min. | 13.9 | 7.5 | - | 14.0 | Min. | ||
| Max. | 19.5 | - | 26.0 | 19.2 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||
| Tagesmittelwerte Roeser (265 m) : Jul 2021 | |||||||||
| Datum | Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | Datum | ||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| 01.07. | 17.7 | 16.8 | 19.0 | 17.7 | 17.2 | 18.5 | 01.07. | ||
| 02.07. | 18.3 | 15.6 | 21.5 | 18.0 | 16.4 | 19.9 | 02.07. | ||
| 03.07. | 18.9 | 16.7 | 20.7 | 18.6 | 17.2 | 19.6 | 03.07. | ||
| 04.07. | 18.8 | 18.0 | 19.7 | 18.7 | 18.1 | 19.1 | 04.07. | ||
| 05.07. | 18.8 | 17.7 | 20.5 | 18.6 | 17.9 | 19.5 | 05.07. | ||
| 06.07. | 18.8 | 17.5 | 20.3 | 18.6 | 17.7 | 19.5 | 06.07. | ||
| 07.07. | 19.3 | 17.3 | 22.2 | 18.9 | 17.6 | 20.5 | 07.07. | ||
| 08.07. | 18.4 | 17.7 | 19.4 | 18.5 | 18.1 | 19.4 | 08.07. | ||
| 09.07. | 18.6 | 16.1 | 21.3 | 18.4 | 16.8 | 20.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 19.0 | 17.2 | 21.0 | 18.8 | 17.6 | 19.9 | 10.07. | ||
| 11.07. | 18.9 | 17.2 | 20.9 | 18.6 | 17.6 | 19.9 | 11.07. | ||
| 12.07. | 18.1 | 16.9 | 19.0 | 18.2 | 17.5 | 19.1 | 12.07. | ||
| 13.07. | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 18.3 | 13.07. | ||
| 14.07. | 17.2 | 16.1 | 17.6 | 17.4 | 16.6 | 17.8 | 14.07. | ||
| 15.07. | 17.3 | 16.2 | 18.5 | 17.2 | 16.6 | 18.0 | 15.07. | ||
| 16.07. | 18.0 | 17.3 | 19.1 | 17.8 | 17.3 | 18.5 | 16.07. | ||
| 17.07. | 18.8 | 17.2 | 21.0 | 18.3 | 17.4 | 19.7 | 17.07. | ||
| 18.07. | 19.7 | 16.8 | 22.9 | 19.1 | 17.4 | 21.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 20.3 | 17.9 | 23.1 | 19.8 | 18.3 | 21.4 | 19.07. | ||
| 20.07. | 20.1 | 17.5 | 22.9 | 19.7 | 18.2 | 21.2 | 20.07. | ||
| 21.07. | 20.0 | 17.4 | 22.9 | 19.7 | 18.1 | 21.2 | 21.07. | ||
| Bodentemp.(5 cm) Ø | Bodentemp.(5 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(5 cm)max. h-Ø | Bodentemp.(15 cm) Ø | Bodentemp.(15 cm)min. h-Ø | Bodentemp.(15 cm)max. h-Ø | ||||
| [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | ||||
| Ø | 18.7 | - | - | 18.5 | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 15.6 | - | - | 16.4 | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 23.1 | - | - | 21.4 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | - | - | - | ∑ | ||
|
|||||||||
| Tagesmittelwerte Roeser (265 m) : Jul 2021 | ||||||||
| Datum | Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
Datum | ||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | ||||
| 01.07. | 82 | 58 | 99 | 0.2 | 0.1 | 01.07. | ||
| 02.07. | 79 | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | 02.07. | ||
| 03.07. | 77 | 52 | 100 | 0.0 | 0.0 | 03.07. | ||
| 04.07. | 91 | 74 | 100 | 11.2 | 7.4 | 04.07. | ||
| 05.07. | 93 | 77 | 99 | 7.2 | 4.0 | 05.07. | ||
| 06.07. | 85 | 63 | 100 | 15.1 | 9.7 | 06.07. | ||
| 07.07. | 77 | 50 | 100 | 0.0 | 0.0 | 07.07. | ||
| 08.07. | 90 | 71 | 100 | 2.3 | 0.8 | 08.07. | ||
| 09.07. | 80 | 55 | 100 | 0.0 | 0.0 | 09.07. | ||
| 10.07. | 83 | 51 | 100 | 5.9 | 5.1 | 10.07. | ||
| 11.07. | 82 | 53 | 100 | 0.0 | 0.0 | 11.07. | ||
| 12.07. | 91 | 78 | 100 | 2.3 | 1.4 | 12.07. | ||
| 13.07. | 99 | 96 | 100 | 22.2 | 3.4 | 13.07. | ||
| 14.07. | 100 | 98 | 100 | 88.9 | 13.2 | 14.07. | ||
| 15.07. | 96 | 89 | 100 | 11.0 | 3.2 | 15.07. | ||
| 16.07. | 85 | 77 | 96 | 0.0 | 0.0 | 16.07. | ||
| 17.07. | 79 | 61 | 90 | 0.0 | 0.0 | 17.07. | ||
| 18.07. | 71 | 42 | 100 | 0.0 | 0.0 | 18.07. | ||
| 19.07. | 71 | 46 | 94 | 0.0 | 0.0 | 19.07. | ||
| 20.07. | 70 | 40 | 100 | 0.0 | 0.0 | 20.07. | ||
| 21.07. | 73 | 46 | 100 | 0.0 | 0.0 | 21.07. | ||
| Luftfeuchte Ø |
Luftfeuchte min. h-Ø |
Luftfeuchte max. h-Ø |
Niederschlag ∑ |
Niederschlag max. h-∑ |
||||
| [%] | [%] | [%] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø | 83 | - | - | - | - | Ø | ||
| Min. | - | 40 | - | - | - | Min. | ||
| Max. | - | - | 100 | - | 13.2 | Max. | ||
| ∑ | - | - | - | 166.3 | - | ∑ | ||
|
||||||||