Tagesmittelwerte Wormeldingen (212 m) : Jul 2021
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Strahlung
Datum
[°C] [°C] [°C] [Wh/m²]
01.07. 14.9 11.7 18.4 2947 01.07.
02.07. 16.3 8.7 23.4 4922 02.07.
03.07. 19.3 11.8 25.7 5511 03.07.
04.07. 17.4 15.4 19.6 2662 04.07.
05.07. 17.2 15.2 21.2 3149 05.07.
06.07. 17.8 14.1 21.0 3371 06.07.
07.07. 18.0 12.0 23.8 7051 07.07.
08.07. 15.4 13.1 18.1 2298 08.07.
09.07. 16.8 12.3 21.7 4471 09.07.
10.07. 18.0 13.2 24.8 4971 10.07.
11.07. 18.1 13.2 23.6 7597 11.07.
12.07. 17.5 12.5 21.4 2461 12.07.
13.07. 16.4 15.1 17.2 792 13.07.
14.07. 15.5 14.9 16.3 755 14.07.
15.07. 17.9 15.2 22.4 3047 15.07.
16.07. 17.9 15.9 20.7 3295 16.07.
17.07. 19.2 15.0 25.4 4913 17.07.
18.07. 20.5 12.9 27.0 8109 18.07.
19.07. 19.8 13.8 25.7 7869 19.07.
20.07. 18.3 11.1 24.8 7858 20.07.
21.07. 18.8 11.2 25.2 7899 21.07.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Strahlung
 
[°C] [°C] [°C] [Wh/m²]
 
Ø 17.7 - - - Ø
Min. 14.9 8.7 - - Min.
Max. 20.5 - 27.0 - Max.
- - - 95948
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Wormeldingen (212 m) : Jul 2021
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
Datum
[%] [%] [%]
01.07. 82 60 99 01.07.
02.07. 80 51 100 02.07.
03.07. 74 45 100 03.07.
04.07. 92 79 100 04.07.
05.07. 94 83 100 05.07.
06.07. 82 58 100 06.07.
07.07. 74 47 100 07.07.
08.07. 93 75 100 08.07.
09.07. 84 56 100 09.07.
10.07. 81 48 100 10.07.
11.07. 77 49 100 11.07.
12.07. 87 70 100 12.07.
13.07. 100 99 100 13.07.
14.07. 100 100 100 14.07.
15.07. 91 68 100 15.07.
16.07. 88 74 100 16.07.
17.07. 81 59 96 17.07.
18.07. 71 45 100 18.07.
19.07. 72 48 100 19.07.
20.07. 68 39 100 20.07.
21.07. 67 44 100 21.07.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Luftfeuchte
max. h-Ø
 
[%] [%] [%]
 
Ø 82 - - Ø
Min. - 39 - Min.
Max. - - 100 Max.
- - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr
 
Tagesmittelwerte Wormeldingen (212 m) : Jul 2021
Datum Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min.
Temp. (20 cm)
max.
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
Datum
°C] [°C] [°C] [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
01.07. 15.0 10.7 20.0 0.0 0.0 2.2 -2.2 35 6 01.07.
02.07. 16.1 7.5 25.4 0.0 0.0 3.3 -3.3 49 6 02.07.
03.07. 19.1 10.4 27.4 0.0 0.0 3.7 -3.7 39 5 03.07.
04.07. 17.2 14.2 20.0 15.0 10.3 1.9 13.1 77 13 04.07.
05.07. 17.2 14.9 22.0 10.6 3.1 2.2 8.5 95 51 05.07.
06.07. 17.6 13.4 23.5 13.2 3.5 2.7 10.5 54 7 06.07.
07.07. 17.9 11.4 25.1 0.0 0.0 4.5 -4.5 35 5 07.07.
08.07. 15.2 12.4 19.0 1.8 0.4 1.7 0.1 76 9 08.07.
09.07. 16.9 12.1 23.3 9.3 8.2 3.0 6.3 46 7 09.07.
10.07. 18.1 12.4 26.7 0.9 0.5 3.5 -2.6 64 7 10.07.
11.07. 18.1 12.7 24.9 0.0 0.0 4.6 -4.6 41 5 11.07.
12.07. 17.3 11.8 21.8 0.0 0.0 1.9 -1.9 53 9 12.07.
13.07. 16.4 15.0 17.6 14.9 3.2 0.8 14.1 99 73 13.07.
14.07. 15.6 14.8 16.9 76.0 11.4 0.7 75.3 100 100 14.07.
15.07. 17.9 14.3 23.0 0.4 0.2 2.3 -1.9 56 10 15.07.
16.07. 17.9 14.3 22.5 0.0 0.0 2.3 -2.3 28 9 16.07.
17.07. 19.1 14.3 26.7 0.0 0.0 3.4 -3.4 19 7 17.07.
18.07. 20.0 11.3 28.1 0.0 0.0 5.0 -5.0 39 5 18.07.
19.07. 19.6 12.3 26.6 0.0 0.0 4.8 -4.8 36 5 19.07.
20.07. 18.0 10.1 25.9 0.0 0.0 4.6 -4.6 37 4 20.07.
21.07. 18.6 10.0 26.5 0.0 0.0 4.6 -4.6 28 4 21.07.
  Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min.
Temp. (20 cm)
max.
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
 
°C] [°C] [°C] [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
 
Ø 17.6 - - - - - - 52 - Ø
Min. 15.0 7.5 - - - - - - 4 Min.
Max. 20.0 - 28.1 - 11.4 - - - - Max.
- - - 142.1 - 63.7 78.5 - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Luxemburg, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 22.07.21 - 04:47 Uhr