| Tagesmittelwerte Wormeldingen (212 m) : Aug 2019 | |||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 18.6 | 0.0 | -3.8 | 62 | 12 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 20.2 | 0.0 | -3.6 | 63 | 7 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 19.4 | 0.0 | -2.9 | 68 | 27 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 21.9 | 0.0 | -4.2 | 58 | 19 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 22.9 | 0.6 | -3.7 | 58 | 18 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 19.9 | 1.4 | -1.0 | 77 | 37 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 19.0 | 13.1 | 10.7 | 83 | 46 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 20.0 | 0.0 | -4.0 | 72 | 37 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 20.9 | 11.5 | 9.1 | 84 | 46 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 20.4 | 0.0 | -4.1 | 69 | 33 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 16.9 | 0.6 | -1.7 | 74 | 20 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 15.3 | 20.7 | 18.3 | 89 | 72 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 15.7 | 2.1 | -1.0 | 75 | 38 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 17.1 | 0.0 | -3.0 | 71 | 10 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 17.1 | 3.1 | 0.8 | 83 | 48 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 16.9 | 0.1 | -3.4 | 76 | 40 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 17.2 | 13.4 | 12.0 | 88 | 61 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 19.7 | 4.8 | 2.6 | 87 | 51 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 17.5 | 0.0 | -3.3 | 76 | 43 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.8 | 0.0 | -2.1 | 79 | 48 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 16.1 | 0.0 | -3.1 | 74 | 41 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 17.8 | 0.0 | -3.4 | 67 | 34 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 18.4 | - | - | 74 | 35 | - | Ø | ||
| Min. | 14.8 | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 22.9 | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | 71.4 | 5.2 | - | - | 22 | ∑ | ||
|
|||||||||