| Tagesmittelwerte Grevenmacher (190 m) : Aug 2019 | ||||||||||||
| Datum | Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
Datum | ||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| 01.08. | 18.4 | 1.2 | 0.0 | -3.7 | 63 | 14 | 5571 | 8 | 1 | 01.08. | ||
| 02.08. | 20.0 | 1.6 | 0.0 | -4.0 | 63 | 9 | 5406 | 7 | 1 | 02.08. | ||
| 03.08. | 19.7 | 1.8 | 0.0 | -3.4 | 66 | 20 | 4542 | 6 | 1 | 03.08. | ||
| 04.08. | 21.6 | 1.2 | 0.0 | -4.5 | 58 | 15 | 6766 | 11 | 1 | 04.08. | ||
| 05.08. | 22.5 | 1.6 | 0.0 | -4.1 | 58 | 7 | 5088 | 7 | 1 | 05.08. | ||
| 06.08. | 19.3 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | 79 | 40 | 2483 | 1 | 1 | 06.08. | ||
| 07.08. | 18.9 | 1.8 | 13.5 | 10.9 | 81 | 41 | 3254 | 2 | 1 | 07.08. | ||
| 08.08. | 19.8 | 1.6 | 0.0 | -3.9 | 71 | 35 | 5434 | 7 | 1 | 08.08. | ||
| 09.08. | 20.3 | 1.1 | 7.5 | 5.2 | 84 | 49 | 2664 | 1 | 1 | 09.08. | ||
| 10.08. | 20.3 | 3.3 | 0.0 | -4.2 | 66 | 30 | 5403 | 6 | 1 | 10.08. | ||
| 11.08. | 17.1 | 1.8 | 0.5 | -2.1 | 72 | 12 | 3113 | 4 | 1 | 11.08. | ||
| 12.08. | 15.2 | 1.6 | 5.1 | 2.7 | 86 | 61 | 3707 | 5 | 1 | 12.08. | ||
| 13.08. | 15.9 | 1.9 | 2.2 | -1.3 | 72 | 37 | 5594 | 7 | 1 | 13.08. | ||
| 14.08. | 16.9 | 1.8 | 0.0 | -3.3 | 69 | 7 | 5044 | 6 | 1 | 14.08. | ||
| 15.08. | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 79 | 42 | 3671 | 3 | 1 | 15.08. | ||
| 16.08. | 16.9 | 1.7 | 0.1 | -3.3 | 74 | 40 | 5654 | 9 | 1 | 16.08. | ||
| 17.08. | 17.0 | 2.3 | 9.3 | 7.9 | 87 | 60 | 1332 | 0 | 1 | 17.08. | ||
| 18.08. | 19.6 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 85 | 45 | 2946 | 2 | 1 | 18.08. | ||
| 19.08. | 17.6 | 1.6 | 0.0 | -3.2 | 73 | 36 | 5007 | 7 | 1 | 19.08. | ||
| 20.08. | 14.5 | 0.9 | 0.0 | -2.3 | 79 | 60 | 3645 | 3 | 1 | 20.08. | ||
| 21.08. | 16.0 | 1.1 | 0.3 | -3.0 | 75 | 50 | 5575 | 8 | 1 | 21.08. | ||
| 22.08. | 17.4 | 1.1 | 0.0 | -3.6 | 68 | 38 | 6165 | 11 | 1 | 22.08. | ||
| Temp. (2 m) Ø |
Wind (10 m) Ø |
Niederschlag ∑ |
Wasserbilanz ∑ |
Luftfeuchte Ø |
Blattnässe Ø |
Strahlung ∑ |
Sonnenstunden ∑ (gemessen) |
Vegetationstage ∑ |
||||
| [°C] | [m/s] | [mm] | [mm] | [%] | [%] | [Wh/m²] | [h] | (T Ø >= 5 °C) | ||||
| Ø | 18.3 | 1.7 | - | - | 73 | 34 | - | - | - | Ø | ||
| Min. | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Min. | ||
| Max. | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Max. | ||
| ∑ | - | - | 48.2 | -20.8 | - | - | 98064 | 121 | 22 | ∑ | ||
|
||||||||||||